Wyłącznik PPOŻ – PROJOY – PEFS-EL50H-10 – P2 – 5 stringów
| Producent | |
|---|---|
| Waga | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
Brutto
Szczegóły produktu
| Producent | |
|---|---|
| Waga | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
PROJOY PEFS Seria – Przełącznik przeciwpożarowy
Przełącznik przeciwpożarowy PROJOY z serii PEFS jest zaawansowanym rozwiązaniem zaprojektowanym do zwiększenia bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych. Jest to przełącznik klasy drugiej, zapewniający fizyczną izolację obwodu, co minimalizuje ryzyko porażenia prądem podczas prac konserwacyjnych lub w sytuacjach awaryjnych. Oferuje wysoki stopień ochrony IP65, co gwarantuje niezawodność działania w trudnych warunkach zewnętrznych.
Najważniejsze cechy PROJOY PEFS Seria:
- Maksymalne napięcie systemu do 1500V DC.
- Prąd znamionowy od 16A do 50H/55A (w zależności od modelu).
- Konfiguracja z 3, 4, 5 lub 6/8/10 stringami.
- Ochrona przed łukiem elektrycznym (opcja) i automatyczne wyłączenie po przekroczeniu temperatury 70°C.
- Wykonanie z materiałów trudnopalnych (UL94-V0) oraz obudowa IP65.
- Opcjonalna funkcja odzyskiwania PID dla zwiększenia wydajności systemu.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Seria PROJOY PEFS jest idealnym wyborem dla instalatorów systemów fotowoltaicznych, właścicieli farm fotowoltaicznych oraz instalacji komercyjnych i mieszkaniowych, które wymagają najwyższych standardów bezpieczeństwa. Funkcje takie jak fizyczna izolacja, ochrona przed przepięciami, odporność na wysokie temperatury i wilgotność sprawiają, że jest to niezawodne rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych i trudnych warunków pracy.
| Parametr | PEFS-EL16-6/8/10-P2 | PEFS-EL25-6/8/10-P2 | PEFS-EL32-6/8/10-P2 | PEFS-EL40-6/8/10-P2 | PEFS-EL55-6/8/10-P2 | PEFS-EL40H-6/8/10-P2 | PEFS-EL50H-6/8/10-P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Główne Parametry | |||||||
| Systemowe napięcie (Vdc) | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 |
| Maksymalny prąd (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 40 | 50 |
| Liczba stringów | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 |
| Bieguny | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 |
| Napięcie znamionowe | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac |
| Dane techniczne | |||||||
| Prąd znamionowy | 16 | 25 | 32 | 40 | 55 | 40 | 50 |
| Temperatura robocza (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Automatyczne wyłączanie przez temperaturę (°C) | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C |
| Temperatura przechowywania (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Poziom ochrony IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Poziom ochrony | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II |
| Certyfikacja | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Zgodność z przepisami | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 |
| Żywotność mechaniczna (cykle) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Żywotność elektryczna (cykle) | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 |
| Funkcja odzyskiwania PID | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Ochrona przed łukiem elektrycznym | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Wymiary (mm) | |||||||
| Długość | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Szerokość | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 |
| Wysokość | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Moduł odzyskiwania PID (opcjonalnie) | |||||||
| Moc statyczna (W) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| Moc robocza (W) | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W |
| Moc maksymalna (W) | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W |
| Napięcie wyjściowe znamionowe na masę (Vdc) | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Prąd wyjściowy znamionowy (mA) | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA |
| Maksymalny prąd zwarciowy (mA) | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA |
| Wymagania dotyczące modułów PV i falowników | |||||||
| Maksymalne napięcie systemu (V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Minimalna impedancja izolacji (MΩ) | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ |
| Zakres temperatury roboczej (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Zakres wilgotności względnej pracy (%) | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% |
| Maksymalna wysokość bez obniżania mocy (m) | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Typ modułu | Typ krzemu krystalicznego | Typ krzemu krystalicznego | Typ krzemu krystalicznego | Typ krzemu krystalicznego | Typ krzemu krystalicznego | Typ krzemu krystalicznego | Typ krzemu krystalicznego |
Projoy tworzy elektryczne komponenty dla instalacji PV, w tym przełączniki, umożliwiające bezpieczne zarządzanie energią i łatwą konserwację systemu. Firma Projoy specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości przełączników i innych komponentów elektrycznych, które są kluczowe dla bezpieczeństwa i efektywności systemów fotowoltaicznych. Produkty Projoy są projektowane z myślą o łatwej instalacji i obsłudze, co umożliwia użytkownikom bezproblemowe zarządzanie przepływem energii w swoich instalacjach PV. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii i wysokiej jakości materiałów, komponenty Projoy charakteryzują się wysoką niezawodnością i trwałością, co minimalizuje ryzyko awarii i przestojów w działaniu systemów energetycznych. Firma kładzie również duży nacisk na zrównoważony rozwój, oferując rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale także przyjazne dla środowiska. W rezultacie, produkty Projoy są wybierane przez klientów poszukujących bezpiecznych, niezawodnych i łatwych w obsłudze komponentów elektrycznych dla swoich instalacji fotowoltaicznych.

