Pompa ciepła – KAISAI – KHC-14RY3-B – monoblok – 14 kW
| Producent | |
|---|---|
| Zasilanie | |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| Model | |
| CN | 84186100 |
Brutto
Szczegóły produktu
| Producent | |
|---|---|
| Zasilanie | |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| Model | |
| CN | 84186100 |
KHC
KHC marki KAISA to seria pomp ciepła powietrze–woda typu monoblok, przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia. Urządzenia wykorzystują czynnik chłodniczy R32 i osiągają klasę sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A+++ przy temperaturze 35°C oraz A++ przy 55°C.
Najważniejsze zalety KHC
- Klasa energetyczna A+++ przy 35°C i A++ przy 55°C we wszystkich modelach serii.
- Znamionowa moc cieplna: 6,8–15,2 kW przy 35°C oraz 5,7–13,0 kW przy 55°C, w zależności od modelu.
- Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń: 181,6–205,6% przy 35°C oraz 131,5–137,9% przy 55°C, w zależności od modelu.
- Zakres temperatury zewnętrznej podczas ogrzewania: od -25 do 35°C.
- Zakres temperatury zewnętrznej podczas chłodzenia: od -5 do 43°C.
- Poziom mocy akustycznej urządzenia zewnętrznego: 58–68 dB, w zależności od modelu.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Seria KHC jest przeznaczona dla użytkowników potrzebujących ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń za pomocą pompy ciepła powietrze–woda. Zakres mocy pozwala dobrać model do zapotrzebowania cieplnego budynku, a podane klasy energetyczne i wartości efektywności umożliwiają ocenę parametrów ogrzewania przy temperaturach 35°C i 55°C.
| Parametr | KHC-06RY1-B | KHC-08RY3-B | KHC-10RY3-B | KHC-12RY3-B | KHC-14RY3-B | KHC-16RY3-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane techniczne | ||||||
| Typ urządzenia | Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok | |||||
| Zasilanie | 1N~ 230V 50Hz | 3N~ 400V 50Hz | ||||
| Maksymalne natężenie prądu urządzenia zewnętrznego MCA (A) | 27 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | |||||
| Masa czynnika chłodniczego (kg) | 1,40 | 1,75 | ||||
| Poziom mocy akustycznej urządzenia zewnętrznego Lwa (dB) | 58 | 59 | 60 | 65 | 68 | |
| Parametry ogrzewania przy temperaturze 55°C | ||||||
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+++ | |||||
| Znamionowa moc cieplna (kW) | 6,1 | 8,1 | 8,6 | 11,1 | 12,1 | 13,1 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (%) | 259,8 | 276,6 | 280,5 | 255,6 | 259,8 | 248,1 |
| Roczne zużycie energii (kWh) | 1244 | 1551 | 1617 | 2296 | 2462 | 2786 |
| Parametry ogrzewania przy temperaturze 35°C | ||||||
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+++ | |||||
| Znamionowa moc cieplna (kW) | 6,1 | 8,1 | 8,6 | 11,1 | 12,1 | 13,1 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (%) | 259,8 | 276,6 | 280,5 | 255,6 | 259,8 | 248,1 |
| Roczne zużycie energii (kWh) | 1244 | 1551 | 1617 | 2296 | 2462 | 2786 |
| Klimat chłodniejszy — temperatura 55°C | ||||||
| Znamionowa moc cieplna (kW) | 6,1 | 8,1 | 8,6 | 11,1 | 12,1 | 13,1 |
| Roczne zużycie energii (kWh) | 1244 | 1551 | 1617 | 2296 | 2462 | 2786 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (%) | 259,8 | 276,6 | 280,5 | 255,6 | 259,8 | 248,1 |
| Klimat chłodniejszy — temperatura 35°C | ||||||
| Znamionowa moc cieplna (kW) | 6,1 | 8,1 | 8,6 | 11,1 | 12,1 | 13,1 |
| Roczne zużycie energii (kWh) | 1244 | 1551 | 1617 | 2296 | 2462 | 2786 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (%) | 259,8 | 276,6 | 280,5 | 255,6 | 259,8 | 248,1 |
| Klimat cieplejszy — temperatura 55°C | ||||||
| Znamionowa moc cieplna (kW) | 6,1 | 8,1 | 8,6 | 11,1 | 12,1 | 13,1 |
| Roczne zużycie energii (kWh) | 1244 | 1551 | 1617 | 2296 | 2462 | 2786 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (%) | 259,8 | 276,6 | 280,5 | 255,6 | 259,8 | 248,1 |
| Klimat cieplejszy — temperatura 35°C | ||||||
| Znamionowa moc cieplna (kW) | 6,1 | 8,1 | 8,6 | 11,1 | 12,1 | 13,1 |
| Roczne zużycie energii (kWh) | 1244 | 1551 | 1617 | 2296 | 2462 | 2786 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (%) | 259,8 | 276,6 | 280,5 | 255,6 | 259,8 | 248,1 |
| Wymiary i waga | ||||||
| Wymiary urządzenia zewnętrznego — szerokość × wysokość × długość (mm) | ||||||
| Masa netto urządzenia zewnętrznego (kg) | 86 | 105 | 144 | |||
| Warunki pracy | ||||||
| Zakres temperatury zewnętrznej — ogrzewanie (°C) | -25 do 35 | |||||
| Zakres temperatury zewnętrznej — chłodzenie (°C) | -5 do 43 | |||||
| Zakres temperatury zewnętrznej — CWU (°C) | -25 do 43 | |||||
OCR nie pozwala jednoznacznie przypisać do modeli masy czynnika (1,40 i 1,75 kg), wymiarów (1295x718x429 i 1385x865x526 mm) oraz masy netto (86, 105 i 144 kg); pozostawiono puste pola.

