Moduł JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Srebrna rama – Bifacjal
Producent | |
---|---|
Moc | |
Sprawność | |
Typ | Bifacjalny |
Typ ogniwa | |
Ilość BusBar | |
Kolor ramy | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu (+) | |
Gwarancja produktowa | |
Gwarancja liniowa | |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Ilość w opakowaniu |
Szczegóły produktu
Producent | |
---|---|
Moc | |
Sprawność | |
Typ | Bifacjalny |
Typ ogniwa | |
Ilość BusBar | |
Kolor ramy | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu (+) | |
Gwarancja produktowa | |
Gwarancja liniowa | |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Ilość w opakowaniu |
Seria JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB
Moduły fotowoltaiczne JA Solar z serii Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB to dwustronne moduły szkło-szkło, wykorzystujące zaawansowaną technologię ogniw typu N w konfiguracji półogniwowej. Oferują one wyjątkowo wysoką moc wyjściową, niskie straty mocy oraz lepszą wydajność w warunkach słabego nasłonecznienia. Dzięki swojej konstrukcji oraz zaawansowanym technologiom są idealnym wyborem dla wymagających instalacji.
Najważniejsze cechy modułów z serii Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB:
- Wyższa moc wyjściowa i lepsze LCOE – zastosowanie technologii ogniw typu N i konfiguracji półogniwowej zapewnia maksymalną wydajność energetyczną oraz obniżenie kosztu energii elektrycznej.
- Ogniwa typu N eliminujące zjawisko LID – zaawansowane ogniwa minimalizują degradację spowodowaną światłem, zwiększając niezawodność i stabilność produkcji energii.
- Lepsza wydajność przy słabym nasłonecznieniu – moduły dostarczają wysoką efektywność nawet w trudnych warunkach o niskim poziomie nasłonecznienia.
- Niższy współczynnik temperaturowy – technologia ogniw typu N i zaawansowana konstrukcja zapewniają lepsze parametry pracy w podwyższonych temperaturach.
- Wysokiej klasy gwarancja – 12-letnia gwarancja na produkt oraz 30-letnia gwarancja liniowa na moc z maksymalną roczną degradacją na poziomie 0,4%, co zapewnia długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji.
- Kompleksowa certyfikacja – moduły spełniają rygorystyczne normy, takie jak IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, potwierdzając ich jakość i niezawodność.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Moduły JA Solar z serii Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB są idealnym wyborem dla instalacji wymagających najwyższej wydajności i trwałości. Dzięki swojej dwustronnej konstrukcji szkło-szkło, zaawansowanej technologii ogniw typu N oraz odporności na trudne warunki atmosferyczne, panele te sprawdzą się zarówno w projektach komercyjnych, jak i dużych instalacjach przemysłowych, oferując niezawodną i wydajną produkcję energii przez dekady.
Specyfikacja techniczna JA Solar JAM72D40-MB SERIES
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WARUNKACH STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYP | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
Moc maksymalna (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
Maksymalne napięcie zasilania (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
Prąd zwarciowy (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
Maksymalny pobór prądu (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
Sprawność modułu [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
Tolerancja mocy | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Współczynnik temperaturowy Isc (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
Współczynnik temperaturowy Voc (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
Współczynnik temperaturowy Pmax (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
STC | Natężenie promieniowania 1000W/m², temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1.5 G | Natężenie promieniowania 1000W/m², temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1.5 G | Natężenie promieniowania 1000W/m², temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1.5 G | Natężenie promieniowania 1000W/m², temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1.5 G | Natężenie promieniowania 1000W/m², temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1.5 G | Natężenie promieniowania 1000W/m², temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1.5 G |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE PRZY UWZGLĘDNIENIU 10% WSPÓŁCZYNNIKA ODBICIA PROMIENIOWANIA | ||||||
Moc maksymalna (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
Maksymalne napięcie zasilania (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
Prąd zwarciowy (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
Maksymalny pobór prądu (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
Współczynnik odbicia promieniowania (przód/tył) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
WARUNKI PRACY | ||||||
Maksymalne napięcie układu | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
Temperatura pracy | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C |
Wartość maksymalnego bezpiecznika szeregowego | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
Maksymalne obciążenie statyczne, przód | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa |
Maksymalne obciążenie statyczne, tył | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa |
NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
Dwustronność | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
Odporność modułu na ogień | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 |
SPECYFIKACJE | ||||||
Ogniwo | Mono, 16-BB, typu N | Mono, 16-BB, typu N | Mono, 16-BB, typu N | Mono, 16-BB, typu N | Mono, 16-BB, typu N | Mono, 16-BB, typu N |
Waga | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg |
Wymiary | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm |
Przekrój poprzeczny kabla | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
Liczba ogniw | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) |
Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody |
Złącza | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
Długość kabla (ze złączem) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) |
Szyba przednia/szyba tylna | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
Konfiguracja pakowania | 36 szt./paleta, 720 szt./kontener | 36 szt./paleta, 720 szt./kontener | 36 szt./paleta, 720 szt./kontener | 36 szt./paleta, 720 szt./kontener | 36 szt./paleta, 720 szt./kontener | 36 szt./paleta, 720 szt./kontener |
POSIADANE CERTYFIKATY | ||||||
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Systemy zarządzania jakością ISO 14001: 2015 Systemy zarządzania środowiskiem ISO 45001: 2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy IEC TS 62941: 2019 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych – Wytyczne dotyczące wzmocnionej kwalifikacji konstrukcji oraz homologacji typu modułów fotowoltaicznych |
JA Solar produkuje moduły PV z nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi, umożliwiającymi maksymalną wydajność i długofalowe korzyści ekologiczne. Firma inwestuje w badania i rozwój, aby wprowadzać na rynek panele słoneczne o najwyższej sprawności, które skutecznie przekształcają światło słoneczne w czystą energię elektryczną. Moduły JA Solar charakteryzują się nie tylko wysoką wydajnością, ale także trwałością i odpornością na różnorodne warunki atmosferyczne, co gwarantuje ich niezawodne działanie przez wiele lat. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, panele tej marki minimalizują straty energii, co przekłada się na większe oszczędności dla użytkowników. JA Solar kładzie również duży nacisk na zrównoważony rozwój, dbając o ekologiczne procesy produkcji i minimalizację wpływu na środowisko naturalne. W rezultacie, produkty JA Solar stanowią efektywne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw poszukujących niezawodnych źródeł energii odnawialnej.