Moduł – CECEP – CEC6-54-410MHV – 410W – full black
| Producent | |
|---|---|
| Moc | |
| Kolor ramy | |
| Sprawność | |
| Tier 1 | |
| Gwarancja produktowa | |
| Gwarancja liniowa | |
| Ilość BusBar | |
| Grubość ramy | |
| Wysokość | |
| Szerokość | |
| Wytrzymałość (Pa) | |
| Ilość na palecie | |
| Ilość w kontenerze | |
| Waga | 21,5 kg |
Brutto
Produkty uzupełniające
Szczegóły produktu
| Producent | |
|---|---|
| Moc | |
| Kolor ramy | |
| Sprawność | |
| Tier 1 | |
| Gwarancja produktowa | |
| Gwarancja liniowa | |
| Ilość BusBar | |
| Grubość ramy | |
| Wysokość | |
| Szerokość | |
| Wytrzymałość (Pa) | |
| Ilość na palecie | |
| Ilość w kontenerze | |
| Waga | 21,5 kg |
Moduł fotowoltaiczny CECEP QingTian CEC6-54MHV
Moduł fotowoltaiczny CECEP CEC6-54-410MHV to monokrystaliczny panel full black zaprojektowany z myślą o instalacjach dachowych, gdzie liczy się zarówno wysoka gęstość mocy, jak i spójna estetyka. Przy mocy 410 Wp i sprawności 21,0% umożliwia uzyskanie większej mocy z ograniczonej powierzchni. Konstrukcja z czarną ramą o grubości 30 mm wspiera integrację z popularnymi systemami montażowymi dla segmentu mieszkaniowego i C&I.
Najważniejsze cechy Modułu fotowoltaicznego CECEP QingTian CEC6-54MHV:
- Sprawność modułu 21,0% — sprawność na poziomie 21,0% przy mocy znamionowej 410 Wp pozwala zwiększyć uzysk energii z mniejszej liczby modułów na tej samej powierzchni.
- Odporność na trudne warunki atmosferyczne — wytrzymałość mechaniczna 5400 Pa (obciążenie śniegiem) oraz 2400 Pa (obciążenie wiatrem) ułatwia projektowanie instalacji na dachach i konstrukcjach narażonych na wysokie obciążenia.
- Konstrukcja elektryczna z 10 busbarami — układ 10 busbarów wspiera ograniczenie strat rezystancyjnych w ogniwach i stabilną pracę modułu w czasie eksploatacji.
- Wymiary i wygląd full black — format 1722 × 1134 mm oraz czarna rama ułatwiają planowanie rozkładu na połaciach dachowych i zapewniają jednolity wygląd instalacji.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Moduł jest przeznaczony dla firm instalatorskich oraz wykonawców realizujących instalacje na dachach budynków mieszkalnych i komercyjnych, gdzie istotna jest wysoka sprawność oraz spójna estetyka (full black). Sprawdzi się w projektach wymagających podwyższonej odporności mechanicznej (5400/2400 Pa) oraz w standardowych systemach montażowych dla ram 30 mm. Zabezpieczenie inwestycji wspierają gwarancje: 12 lat produktowej oraz 25 lat liniowej.
| Parametry Modułu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametry elektryczne (Standardowe warunki testowe) | CEC6-54-400MH | CEC6-54-400MHV | CEC6-54-405MH | CEC6-54-405MHV | CEC6-54-410MH | CEC6-54-410MHV | CEC6-54-415MH | CEC6-54-415MHV |
| Moc maksymalna Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Napięcie pracy maksymalnej Vmp (V) | 31,09 | 31,26 | 31,42 | 31,61 |
| Prąd pracy maksymalny Imp (A) | 12,86 | 12,96 | 13,05 | 13,13 |
| Napięcie obwodu otwartego Voc (V) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 |
| Prąd zwarciowy Isc (A) | 13,65 | 13,76 | 13,84 | 13,94 |
| Maksymalne napięcie systemu Vdc (V) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Sprawność modułu (%) | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
| Tolerancja mocy (%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| Test w Warunkach NMOT | ||||
| Moc maksymalna Pmax (Wp) | 298,9 | 302,7 | 306,4 | 310,1 |
| Napięcie pracy maksymalnej Vmp (V) | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,45 |
| Prąd pracy maksymalny Imp (A) | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,53 |
| Napięcie obwodu otwartego Voc (V) | 34,97 | 35,15 | 35,34 | 35,53 |
| Prąd zwarciowy Isc (A) | 11,07 | 11,17 | 11,26 | 11,35 |
| Parametry Fizyczne | ||||
| Wymiary (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Wymiary otworów montażowych (mm) | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 |
| Długość kabla | 300 mm; Konfigurowalny | 300 mm; Konfigurowalny | 300 mm; Konfigurowalny | 300 mm; Konfigurowalny |
| Waga | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg |
| Charakterystyka Mechaniczna | ||||
| Typ ogniw | 182 x 91 mm monokrystaliczne ogniwa krzemowe, 108 ogniw (6 x 18) | 182 x 91 mm monokrystaliczne ogniwa krzemowe, 108 ogniw (6 x 18) | 182 x 91 mm monokrystaliczne ogniwa krzemowe, 108 ogniw (6 x 18) | 182 x 91 mm monokrystaliczne ogniwa krzemowe, 108 ogniw (6 x 18) |
| Szkło | 3,2 mm niskożelazowe szkło hartowane z wysoką przepuszczalnością światła | 3,2 mm niskożelazowe szkło hartowane z wysoką przepuszczalnością światła | 3,2 mm niskożelazowe szkło hartowane z wysoką przepuszczalnością światła | 3,2 mm niskożelazowe szkło hartowane z wysoką przepuszczalnością światła |
| Puszka przyłączeniowa | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Parametry Graniczne | ||||
| Temperatura pracy | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C |
| Maksymalny prąd bezpiecznika | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Wskaźniki Temperatury | ||||
| Nominalna temperatura pracy modułu (NMOT) | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C |
| Współczynnik temperaturowy mocy maksymalnej Pmax (β %/°C) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Współczynnik temperaturowy napięcia obwodu otwartego Voc (β %/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Współczynnik temperaturowy prądu zwarciowego Isc (α %/°C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Konfiguracja Opakowania | ||||
| Sztuki na palecie | 36 szt./paleta | 36 szt./paleta | 36 szt./paleta | 36 szt./paleta |
| Palety na kontener (40′ HQ) | 26 palet na kontener | 26 palet na kontener | 26 palet na kontener | 26 palet na kontener |
| Sztuki na kontener (40′ HQ) | 936 szt./40’HQ | 936 szt./40’HQ | 936 szt./40’HQ | 936 szt./40’HQ |
CECEP dostarcza panele słoneczne przystosowane do efektywnego pozyskiwania energii, zapewniając inwestorom stabilne i solidne rozwiązania do instalacji PV. Firma CECEP jest znana z produkcji wysokiej jakości modułów fotowoltaicznych, które charakteryzują się wysoką sprawnością oraz długą żywotnością. Produkty CECEP są projektowane z myślą o maksymalnym wykorzystaniu energii słonecznej, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się optymalnymi wynikami energetycznymi przy minimalnych kosztach eksploatacji. Firma stosuje zaawansowane technologie produkcji oraz rygorystyczne standardy kontroli jakości, co gwarantuje niezawodność i trwałość ich paneli nawet w trudnych warunkach środowiskowych. CECEP oferuje szeroką gamę produktów, które można łatwo dostosować do różnych potrzeb i wymagań klientów, zarówno dla małych instalacji domowych, jak i dużych projektów komercyjnych. Dodatkowo, firma CECEP zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne oraz doradztwo, pomagając klientom w optymalnym doborze i instalacji systemów fotowoltaicznych. W rezultacie, CECEP jest cenionym dostawcą rozwiązań OZE, oferującym niezawodne i efektywne produkty dla szerokiego spektrum odbiorców.

