Moduł bateryjny – SOLPLANET – AI-LB G3 (ASW5120-LB-G3) – 5,12 kWh
| Producent | |
|---|---|
| Waga | 52,9 kg |
| CN | 8507600000 |
Szczegóły produktu
| Producent | |
|---|---|
| Waga | 52,9 kg |
| CN | 8507600000 |
Moduł bateryjny Solplanet Seria Ai-LB G3
Seria magazynów energii Solplanet Ai-LB G3 to niskonapięciowe rozwiązania o pojemności od 5 do 20 kWh, zaprojektowane z myślą o optymalnej wydajności, bezpieczeństwie i łatwości użytkowania. Wykorzystując ogniwa LiFePO4, oferują one wysokie parametry pracy oraz solidną konstrukcję, idealną do zastosowań domowych i komercyjnych.
Najważniejsze cechy Solplanet Seria Ai-LB G3:
- Pojemność użytkowa od 4,86 kWh do 19,45 kWh, z możliwością rozbudowy do 20,48 kWh na wieżę poprzez dodanie modułów.
- Wysoka wydajność dwukierunkowa ≥ 95% oraz obsługa prędkości ładowania/rozładowania do 1C.
- Zintegrowany system przeciwpożarowy, klasa szczelności IP66 i zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa (IEC 62619/EN 61000, IEC 62040 / UN38.3).
- Inteligentny system zarządzania baterią z precyzyjną diagnostyką oraz zintegrowany tranzystor MOSFET i podwójny bezpiecznik dla maksymalnego bezpieczeństwa.
- Kompaktowe, lekkie moduły z nowoczesnym designem i ukrytym prowadzeniem kabli, ułatwiające transport i montaż.
- 5 trybów wskaźników LED sterowanych przez aplikację Solplanet.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Magazyny energii Solplanet Ai-LB G3 są doskonałym wyborem dla właścicieli domów i firm poszukujących niezawodnego i wydajnego sposobu na przechowywanie energii słonecznej. Ich modułowa konstrukcja i możliwość rozbudowy sprawiają, że są elastycznym rozwiązaniem, które można dopasować do rosnących potrzeb energetycznych. Wysokie standardy bezpieczeństwa i łatwość instalacji czynią je praktycznym wyborem dla nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych.
| Parametr | ASW5120-LB-G3 (Ai-LB G3) 5.12 kWh | ASW5120-LB-G3 (Ai-LB G3) 10.24 kWh | ASW5120-LB-G3 (Ai-LB G3) 15.36 kWh | ASW5120-LB-G3 (Ai-LB G3) 20.48 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Dane ogólne | ||||
| Typ ogniwa | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Pojemność znamionowa | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah |
| Pojemność nominalna¹ | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 20.48 kWh |
| Pojemność użytkowa² | 4.86 kWh | 9.72 kWh | 14.59 kWh | 19.45 kWh |
| Napięcie nominalne | 51.2 V | 51.2 V | 51.2 V | 51.2 V |
| Napięcie robocze | 40 V ~ 58.4 V | 40 V ~ 58.4 V | 40 V ~ 58.4 V | 40 V ~ 58.4 V |
| Zalecany prąd ładowania / rozładowania | 25 A | 50 A | 75 A | 100 A |
| Maks. prąd ładowania/ rozładowania | 100 A | 100 A | 100 A | 100 A |
| Moc znamionowa ładowania/ rozładowania | 3.07 kW | 6.14 kW | 9.22 kW | 12.29 kW |
| Maks. moc ładowania / rozładowania | 5.12 kW | 5.12 kW | 5.12 kW | 5.12 kW |
| Wymiary (szer./wys. / gł.) | 630/185/320 mm | 630/185/640 mm | 630/185/960 mm | 630/185/1280 mm |
| Waga modułu baterii | 46 kg | 92 kg | 138 kg | 184 kg |
| Waga podstawy | 2.6 kg | 2.6 kg | 2.6 kg | 2.6 kg |
| Specyfikacja techniczna | ||||
| Miejsce instalacji | Wewnątrz/na zewnątrz budynku | Wewnątrz/na zewnątrz budynku | Wewnątrz/na zewnątrz budynku | Wewnątrz/na zewnątrz budynku |
| Typ montażu | Podłogowy / ścienny | Podłogowy / ścienny | Podłogowy / ścienny | Podłogowy / ścienny |
| Zakres temperatury pracy | Ładowanie: -8°C – 58°C Rozładowanie: -18°C ~ 58°C |
Ładowanie: -8°C – 58°C Rozładowanie: -18°C ~ 58°C |
Ładowanie: -8°C – 58°C Rozładowanie: -18°C ~ 58°C |
Ładowanie: -8°C – 58°C Rozładowanie: -18°C ~ 58°C |
| Zakres temperatur przechowywania | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
| Rodzaj chłodzenia | Konwekcyjne | Konwekcyjne | Konwekcyjne | Konwekcyjne |
| Klasa ochrony | II | II | II | II |
| Klasa szczelności | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Wilgotność względna | 5-95 %, bez kondensacji | 5-95 %, bez kondensacji | 5-95 %, bez kondensacji | 5-95 %, bez kondensacji |
| Maks. wysokość robocza | 4000 m (> 3000 m obniżenie wartości znamionowych) | 4000 m (> 3000 m obniżenie wartości znamionowych) | 4000 m (> 3000 m obniżenie wartości znamionowych) | 4000 m (> 3000 m obniżenie wartości znamionowych) |
| Komunikacja | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certyfikaty | IEC 62619/EN 61000, IEC 62040 / UN38.3 | IEC 62619/EN 61000, IEC 62040 / UN38.3 | IEC 62619/EN 61000, IEC 62040 / UN38.3 | IEC 62619/EN 61000, IEC 62040 / UN38.3 |
| Ilość cykli pracy³ | 6000 cykli | 6000 cykli | 6000 cykli | 6000 cykli |
| Wydajność (w obie strony) | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% |
Wartości dla prądu ładowania/rozładowania mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu.








