Nowości w ofercie 7 SUN – marka SolaX Power już dostępna!
Z ogromną przyjemnością informujemy, że do oferty hurtowni 7 SUN dołączyły produkty renomowanej marki SolaX...
| Producent | |
|---|---|
| Pojemność | |
| Ilość cykli ładowania | |
| Typ ogniwa bateryjnego | |
| Napięcie modułu | |
| Prąd ładowania | |
| Prąd rozładowania | |
| Wymagana liczba modułów | |
| Głębokość rozładowania | |
| Gwarancja | |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| Waga | 33,6 kg |
| CN | 85076000 |
| Producent | |
|---|---|
| Pojemność | |
| Ilość cykli ładowania | |
| Typ ogniwa bateryjnego | |
| Napięcie modułu | |
| Prąd ładowania | |
| Prąd rozładowania | |
| Wymagana liczba modułów | |
| Głębokość rozładowania | |
| Gwarancja | |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| Waga | 33,6 kg |
| CN | 85076000 |
System baterii wysokonapięciowych Solax Triple Power to zaawansowane rozwiązanie magazynowania energii oferujące szeroki zakres pojemności od 5,1 kWh do 33,2 kWh. Wykorzystuje ogniwa LFP i jest wyposażony w inteligentne zarządzanie, obejmujące zdalną diagnostykę i unikalną technologię ogrzewania baterii do pracy w niskich temperaturach, zapewniając niezawodność i wysoką wydajność.
System Solax Triple Power jest idealnym wyborem dla właścicieli domów i instalacji komercyjnych poszukujących wydajnego i niezawodnego magazynu energii. Jego szeroki zakres pojemności, możliwość rozbudowy, odporność na niskie temperatury i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa sprawiają, że doskonale nadaje się do zapewnienia stabilnego zasilania, optymalizacji zużycia energii słonecznej i zwiększenia niezależności energetycznej.
| Dane ogólne | T-BAT HS5.0 | T-BAT HS7.5 | T-BAT HS10.0 | T-BAT HS12.5 | T-BAT HS15.0 | T-BAT HS17.5 | T-BAT HS20.0 | T-BAT HS22.5 | T-BAT HS25.0 | T-BAT HS27.5 | T-BAT HS30.0 | T-BAT HS32.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba modułów | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Napięcie nominalne | 102.4 V DC | 153.6 V DC | 204.8 V DC | 256.0 V DC | 307.2 V DC | 358.4 V DC | 409.6 V DC | 460.8 V DC | 512.0 V DC | 563.2 V DC | 614.4 V DC | 665.6 V DC |
| Zakres napięcia roboczego | 90-116 V DC | 135-174 V DC | 180-232 V DC | 225-290 V DC | 270-349 V DC | 315-406 V DC | 360-465 V DC | 405-522 V DC | 450-580 V DC | 495-636 V DC | 540-695 V DC | 585-750 V DC |
| Energia nominalna | 5.1 kWh | 7.6 kWh | 10.2 kWh | 12.8 kWh | 15.3 kWh | 17.9 kWh | 20.4 kWh | 23.0 kWh | 25.6 kWh | 28.1 kWh | 30.7 kWh | 33.2 kWh |
| Energia użyteczna (90% DOD) | 4.6 kWh | 6.9 kWh | 9.2 kWh | 11.5 kWh | 13.8 kWh | 16.1 kWh | 18.4 kWh | 20.7 kWh | 23.0 kWh | 25.3 kWh | 27.6 kWh | 30.0 kWh |
| Moc ładowania / rozładowania (znamionowa) | 3.1 kW | 4.6 kW | 6.1 kW | 7.7 kW | 9.2 kW | 10.8 kW | 12.3 kW | 13.8 kW | 15.4 kW | 16.9 kW | 18.4 kW | 20.0 kW |
| Moc ładowania / rozładowania (maksymalna) | 5.1 kW | 7.6 kW | 10.2 kW | 12.8 kW | 15.3 kW | 17.9 kW | 20.4 kW | 23.0 kW | 25.6 kW | 28.1 kW | 30.7 kW | 33.2 kW |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 510 × 522 × 365 mm | 510 × 659.5 × 365 mm | 510 × 797 × 365 mm | 510 × 934.5 × 365 mm | 510 × 1072 × 365 mm | 510 × 1209.5 × 365 mm | 510 × 1347 × 365 mm | 510 × 1484.5 × 365 mm | 510 × 1622 × 365 mm | 510 × 1072 × 365 mm | 510 × 1209.5 × 365 mm | 510 × 1347 × 365 mm |
| Waga netto | 30 (±1) kg | 39 (±1) kg | 48 (±1) kg | 57 (±1) kg | 66 (±1) kg | 75 (±1) kg | 84 (±1) kg | 102 (±1) kg | 111 (±1) kg | 120 (±1) kg | 129 (±1) kg | 138 (±1) kg |
| Model akumulatora | TP-HS25 | |||||||||||
| Typ akumulatora | LFP | |||||||||||
| Pojemność modułu | 2.5 kWh | |||||||||||
| Wymagania środowiskowe | ||||||||||||
| Głębokość rozładowania (DOD) | 90% | |||||||||||
| Zalecany prąd ładowania / rozładowania | 30 A | |||||||||||
| Maks. prąd ładowania / rozładowania | 50 A | |||||||||||
| Żywotność cykli (90% DOD) | > 6000 cykli | |||||||||||
| Temperatura ładowania | -30 do +53°C (z funkcją grzania), 0 do +53°C (bez funkcji grzania) | |||||||||||
| Temperatura rozładowania | -30 do +53°C (z funkcją grzania), -20 do +53°C (bez funkcji grzania) | |||||||||||
| Temperatura przechowywania | -20 do +30°C (12 miesięcy); +30 do +50°C (6 miesięcy) | |||||||||||
| Wilgotność względna | 4-100% RH (bez kondensacji) | |||||||||||
| Maks. wysokość n.p.m. | 3000 m | |||||||||||
| Stopień ochrony IP | IP65 | |||||||||||
| BMS | ||||||||||||
| Model | TBMS-MCS0800 | |||||||||||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 510 × 157 × 365 mm | |||||||||||
| Waga netto | 13 (±0.5) kg | |||||||||||
| Skrzynka szeregowa | ||||||||||||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 510 × 152 × 365 mm | |||||||||||
| Waga netto | 10 (±0.5) kg | |||||||||||
| Komunikacja | ||||||||||||
| Interfejsy komunikacyjne | CAN2.0 / RS485 | |||||||||||
| Certyfikaty | ||||||||||||
| Standardy | IEC62619, IEC60730, IEC62040, CE, UN38.3, UL9540A (wkrótce) | |||||||||||
Uwaga: Wymiary skrzynki szeregowej mogą się różnić w zależności od liczby połączonych modułów.
Z ogromną przyjemnością informujemy, że do oferty hurtowni 7 SUN dołączyły produkty renomowanej marki SolaX...
Niezbędne pliki cookie wymagane do prawidłowego działania strony internetowej.
Pliki cookie, które pomagają nam zrozumieć, jak odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej.
Pliki cookie używane do dostarczania spersonalizowanych reklam.
Pliki cookie umożliwiające ulepszoną funkcjonalność i personalizację.