Moduł bateryjny – FELICITY – FLB48230WG1-H – 11,7 kWh – LV
| Producent | |
|---|---|
| Pojemność | |
| Ilość cykli ładowania | |
| Typ ogniwa bateryjnego | |
| Napięcie modułu | |
| Prąd ładowania | |
| Prąd rozładowania | |
| Wymagana liczba modułów | |
| Głębokość rozładowania | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Gwarancja | |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| Waga | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Brutto
Szczegóły produktu
| Producent | |
|---|---|
| Pojemność | |
| Ilość cykli ładowania | |
| Typ ogniwa bateryjnego | |
| Napięcie modułu | |
| Prąd ładowania | |
| Prąd rozładowania | |
| Wymagana liczba modułów | |
| Głębokość rozładowania | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Gwarancja | |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| Waga | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Moduł bateryjny Felicity FLB48230WG1-H 11,7 kWh – LV
Seria akumulatorów Felicitysolar FLB to niskonapięciowe rozwiązania LiFePO4, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wydajności i bezpieczeństwa. Wykorzystując technologię CCS, oferują stabilną pracę, a stopień ochrony IP65 gwarantuje odporność na czynniki zewnętrzne. Możliwość zdalnego monitorowania i łatwa wymiana bezpieczników podnoszą komfort użytkowania.
Najważniejsze cechy Felicitysolar FLB Series:
- Technologia CCS zapewniająca stabilną wydajność.
- Stopień ochrony IP65 odporny na kurz i wodę.
- Możliwość zdalnego monitorowania za pomocą aplikacji FSolar.
- System ochrony przeciwpożarowej dla zwiększonego bezpieczeństwa.
- Możliwość równoległego łączenia do 32 jednostek dla skalowalności (do 512 kWh).
- Inteligentny BMS, wyłącznik i bezpiecznik z łatwą wymianą.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Akumulatory Felicitysolar FLB Series są idealne dla użytkowników poszukujących niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań magazynowania energii, zarówno w zastosowaniach domowych, jak i komercyjnych. Ich skalowalność, łatwość obsługi i wysoki stopień ochrony czynią je wszechstronnym wyborem dla systemów off-grid, hybrydowych oraz jako backup zasilania.
| Parametr | FLB48100WG1/FLB48100WG1-H | FLB48230WG1/FLB48230WG1-H | FLB48314TG1/FLB48314TG1-H |
|---|---|---|---|
| Typ akumulatora | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energia nominalna (kWh) | 5.12 | 11.7 | 16 |
| Pojemność nominalna (Ah) | 100 | 230 | 314 |
| Napięcie nominalne (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Napięcie pracy (V) | 44.8~57.6 | 44.8~57.6 | 44.8~57.6 |
| Zalecany prąd ładowania/rozładowania (A) | 50 | 100 | 80 |
| Maks. ciągły prąd ładowania/rozładowania [1] (A) | 100 | 150 | 160 |
| Maks. prąd ładowania/rozładowania (15s) (A) | 150 | 200 | 200 |
| Skalowalność | Maks. 32 szt. równolegle (163.84kWh) | Maks. 32 szt. równolegle (374.4kWh) | Maks. 32 szt. równolegle (512kWh) |
| Głębokość rozładowania (DOD) (%) | >95 | >95 | >95 |
| Typ wyświetlacza | LED | LED | LED |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 |
| Zakres temperatury roboczej (ładowanie) (°C) | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C |
| Zakres temperatury roboczej (rozładowanie) (°C) | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Zakres temperatury ładowania/rozładowania (°C) | – | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Zakres temperatury przechowywania (°C) | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Wilgotność (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Wysokość n.p.m. (m) | <2000 | <2000 | <2000 |
| Komunikacja | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Cykl życia | >6,000 Cykli (25°C +2°C, 0.5C/0.5C,90% DOD, 70%EOL) | >8,000 Cykli | >8,000 Cykli |
| Instalacja | Montaż ścienny / podłogowy | Montaż podłogowy | Montaż podłogowy |
| Ochrona | Wbudowany inteligentny BMS, wyłącznik, bezpiecznik | Wbudowany inteligentny BMS, wyłącznik, bezpiecznik | Wbudowany inteligentny BMS, wyłącznik, bezpiecznik |
| Okres gwarancji (lata) | 10 | 10 | 10 |
| Certyfikacja | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Waga produktu (kg) | 48.5 | 53 | 91 |
| Waga opakowania (kg) | 65 | 75 | 111 |
| Wymiary produktu (mm) | 895X450X235MM | 683X450X258MM | 778X548X438MM |
| Wymiary opakowania (mm) | 752X552X253MM | 958X548X424MM | 958X548X424MM |
[1] Maks. ciągły prąd ładowania/rozładowania jest zależny od temperatury i SOC. Specyfikacje produktu mogą ulec zmianie w związku z ciągłym doskonaleniem. Proszę skontaktować się z nami w celu uzyskania najnowszych informacji. Odnieś się do Polityki Gwarancyjnej Felicitysolar w celu ustalenia obowiązujących warunków.

