Moduł bateryjny – FELICITY – FLB48100WG1-H – 5,12 kWh – LV
| Producent | |
|---|---|
| Pojemność | |
| Ilość cykli ładowania | |
| Typ ogniwa bateryjnego | |
| Napięcie modułu | |
| Prąd ładowania | |
| Prąd rozładowania | |
| Wymagana liczba modułów | |
| Głębokość rozładowania | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Gwarancja | |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| Waga | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Brutto
Szczegóły produktu
| Producent | |
|---|---|
| Pojemność | |
| Ilość cykli ładowania | |
| Typ ogniwa bateryjnego | |
| Napięcie modułu | |
| Prąd ładowania | |
| Prąd rozładowania | |
| Wymagana liczba modułów | |
| Głębokość rozładowania | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Gwarancja | |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| Waga | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
FLB Series
Niskonapięciowy akumulator LiFePO4 serii FLB to zaawansowane rozwiązanie do magazynowania energii, zaprojektowane z myślą o niezawodności i bezpieczeństwie. Wyposażony w technologię ogniw litowo-żelazofosforowych, wbudowany system zarządzania BMS oraz moduł ochrony przeciwpożarowej, zapewnia stabilną wydajność i długą żywotność. Oferuje elastyczną skalowalność oraz stopień ochrony IP65, co umożliwia montaż w różnych warunkach.
Najważniejsze cechy FLB Series:
- Nominalna energia od 5,12 kWh do 11,7 kWh w zależności od wybranego modelu.
- Wbudowany inteligentny system BMS, wyłącznik, bezpiecznik oraz system zarządzania ucieczką termiczną.
- Możliwość skalowania do 32 sztuk połączonych równolegle, co pozwala uzyskać pojemność do 374,4 kWh.
- Stopień ochrony IP65 zapewniający wysoką odporność na pył i wodę oraz moduł grzewczy przywracający temperaturę roboczą.
- Zdalne monitorowanie za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej FSolar APP.
- Żywotność wynosząca ponad 6 000 cykli pracy przy głębokości rozładowania DoD wynoszącej 90%.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Ten produkt jest doskonałym wyborem dla właścicieli domów oraz obiektów komercyjnych poszukujących niezawodnego i bezpiecznego magazynu energii do współpracy z instalacjami fotowoltaicznymi. Dzięki elastyczności montażu na ścianie lub podłodze oraz możliwości rozbudowy systemu, seria FLB sprawdza się zarówno w mniejszych instalacjach domowych, jak i w bardziej wymagających zastosowaniach wymagających większych rezerw energii.
| Parametr | FLB48100WG1-H | FLB48206WG1-H | FLB48230WG1-H |
|---|---|---|---|
| Parametry elektryczne | |||
| Typ akumulatora | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energia nominalna (kWh) | 5,12 | 10,5 | 11,7 |
| Pojemność nominalna (Ah) | 100 | 206 | 230 |
| Napięcie nominalne (V) | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Zakres napięcia roboczego (V) | 44,8 ~ 57,6 | 44,8 ~ 57,6 | 44,8 ~ 57,6 |
| Maksymalny ciągły prąd ładowania/rozładowania (A)[1] | 100 | 160 | 150 |
| Szczytowy prąd ładowania/rozładowania (15 s) (A) | 150 | 300 | 200 |
| Możliwość skalowania | Maks. 32 szt. równolegle (163,84 kWh) | Maks. 32 szt. równolegle (336 kWh) | Maks. 32 szt. równolegle (374,4 kWh) |
| Głębokość rozładowania (DOD) (%) | >95% | >95% | >95% |
| Zabezpieczenia i komunikacja | |||
| Typ wyświetlacza | LED | LED | LED |
| Porty komunikacyjne | CAN2.0 / RS485 / Wi-Fi / Bluetooth | CAN2.0 / RS485 / Wi-Fi / Bluetooth | CAN2.0 / RS485 / Wi-Fi / Bluetooth |
| Zabezpieczenia | Wbudowany inteligentny BMS, wyłącznik, bezpiecznik, system zarządzania ucieczką termiczną | BMS, bezpiecznik, wyłącznik, MX+OF, system zarządzania ucieczką termiczną | Wbudowany inteligentny BMS, wyłącznik, bezpiecznik, system zarządzania ucieczką termiczną |
| Certyfikaty | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Warunki pracy i montaż | |||
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 |
| Zakres temperatury pracy (°C) | Ładowanie/Rozładowanie: -20 do +55 | Ładowanie/Rozładowanie: -20 do +55 | Ładowanie/Rozładowanie: -20 do +55 |
| Zakres temperatury przechowywania (°C) | 0 do +35 | 0 do +35 | 0 do +35 |
| Wilgotność (%) | 5% – 95% | 5% – 95% | 5% – 95% |
| Maksymalna wysokość montażu (m) | < 2 000 | < 2 000 | < 2 000 |
| Żywotność cykliczna | >6 000 cykli (25 °C ± 2 °C, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL) | >6 000 cykli (25 °C ± 2 °C, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL) | >6 000 cykli (25 °C ± 2 °C, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Sposób montażu | Ścienny / Podłogowy | Ścienny / Podłogowy | Ścienny / Podłogowy |
| Okres gwarancji (lata) | 10 | 10 | 10 |
| Wymiary i waga | |||
| Waga produktu (kg) | 48,5 | 91 | 91,5 |
| Waga z opakowaniem (kg) | 53 | 101 | 111 |
| Wymiary produktu (szer. × wys. × gł.) (mm) | 650 × 450 × 174 | 683 × 450 × 258 | 715 × 450 × 258 |
| Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.) (mm) | 752 × 552 × 253 | 778 × 548 × 438 | 808 × 546 × 352 |
[1] Maksymalny ciągły prąd ładowania i rozładowania zależy od temperatury otoczenia oraz stanu naładowania (SOC) akumulatora.

