Licznik energii – EASTRON – SDM230 Modbus – dedykowany do SOPLANET
Szczegóły produktu
EASTRON SDM230 M Series
Zaawansowany, wielofunkcyjny monitor energii jednofazowej przeznaczony do montażu na szynie DIN. Oferuje bezpośrednie podłączenie do 100A, pomiar dwukierunkowy oraz opcjonalną komunikację Modbus lub Mbus. Certyfikat MID B+D zapewnia zgodność z europejskimi dyrektywami.
Najważniejsze cechy EASTRON SDM230 M Series:
- Jednofazowy pomiar bezpośredni do 100A.
- Certyfikat MID B+D zgodny z dyrektywą 2014/32/EU.
- Klasa dokładności pomiaru energii czynnej 0.5.
- Pomiar dwukierunkowy dla mocy czynnej (kW) i energii (kWh) (Import/Eksport/Netto).
- Opcjonalna komunikacja RS485 Modbus RTU lub Mbus.
- Montaż na szynie DIN, stopień ochrony IP51.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Seria EASTRON SDM230 M to idealne rozwiązanie dla instalacji wymagających precyzyjnego monitorowania zużycia energii elektrycznej w zastosowaniach domowych i komercyjnych. Dzięki opcjom komunikacyjnym i zgodności z MID, liczniki te nadają się do systemów rozliczeniowych oraz zaawansowanego zarządzania energią.
| Podstawowe | |
|---|---|
| Parametr | Wartość |
| Napięcie nominalne (Un) | 120V lub 230V AC |
| Napięcie robocze | 80%-120% Un |
| Wytrzymałość izolacji – napięcie AC | 4kV przez 1 minutę |
| Wytrzymałość izolacji – napięcie udarowe | 6kV-1.2μS |
| Prąd podstawowy (Ib) | 10A |
| Maksymalny prąd znamionowy (Imax) | 100A |
| Zakres prądu roboczego | 0.4% Ib-Imax |
| Wytrzymałość na prąd przetężeniowy | 30 Imax przez 0.01s |
| Zakres częstotliwości roboczej | 50 lub 60Hz |
| Pobór mocy | ≤ 2W/10VA |
| Maksymalny odczyt | 999999.9 kWh |
| Dokładność | |
| Napięcie, Prąd | 0-5% |
| Częstotliwość | 0.2% częstotliwości środkowej |
| Współczynnik mocy | 1% od 1 (0.01) |
| Moc czynna, Moc pozorna | ±1% zakresu maksymalnego |
| Moc bierna | ±1% zakresu maksymalnego |
| Energia bierna (Varh) | Klasa 2 |
| Energia czynna (Wh) | Klasa 1 |
| Wyjście impulsowe | |
| Wyjście impulsowe 1 | 1000imp/kWh |
| Wyjście impulsowe 2 | 1000imp/kWh (tylko dla SDM230DR/Bi) |
| Komunikacja Modbus | |
| Typ magistrali | RS485 (półdupleks) |
| Protokół | Modbus RTU |
| Prędkość transmisji (Baud rate) | 1200/2400/4800/9600bps |
| Zakres adresów | 1-247 |
| Maksymalne obciążenie magistrali | 64 szt. |
| Zasięg komunikacji | 1000M |
| Parzystość | EVEN/ODD/NONE |
| Bity stopu | 1 lub 2 |
| Adres podstawowy | 1 do 250 |
| Adres wtórny | 00 00 00 01 do 99 99 99 99 |
| Komunikacja M-bus | |
| Typ magistrali | M-bus |
| Protokół | EN13757-3 |
| Prędkość transmisji (Baud rate) | 300/600/1200/2400/4800/9600 |
| Parzystość | NONE/EVEN/ODD |
| Warunki środowiskowe | |
| Wilgotność robocza | ≤ 90% |
| Wilgotność przechowywania | ≤ 95% |
| Temperatura robocza | -25°C – +55°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C – +70°C |
| Temperatura referencyjna | 23°C± 2°C |
| Normy i certyfikaty | |
| Klasa dokładności | IEC 62053-21 / EN50470-1/3, Klasa 1/Klasa B |
| Kategoria instalacji | CAT II |
| Środowisko mechaniczne | M1 |
| Środowisko elektromagnetyczne | E2 |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Ochrona przed wnikaniem pyłu i wody | IP51 (wewnętrzny) |
| Odporność na przepięcia | |
| Wyładowania elektrostatyczne | 8kV kontakt / 15kV powietrze |
| Pola elektromagnetyczne HF | 4kV |
| Szybkie przejścia elektryczne | 4kV |
| Przepięcie | 4kV |
| Emisje promieniowane i przewodzone | EN 55022 |
| Parametry mechaniczne | |
| Szerokość montażowa | 35mm |
| Wysokość | 99mm |
| Głębokość | 63mm |

