Kocioł – DEFRO – CALORI – 30 kW
| Producent | |
|---|---|
| CN | 84031090 |
Brutto
Szczegóły produktu
| Producent | |
|---|---|
| CN | 84031090 |
Kotły na pellet Defro serii CALORI
Kotły Defro serii CALORI to nowoczesne i ekologiczne urządzenia grzewcze przeznaczone do automatycznego spalania pelletu drzewnego. Zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wysokiej efektywności energetycznej oraz komfortu użytkowania, spełniając jednocześnie rygorystyczne normy emisyjne dyrektywy Ekoprojekt (Ecodesign). Oferując szeroki zakres mocy, kotły CALORI stanowią niezawodne źródło ciepła dla różnorodnych budynków.
- Produkt przeznaczony na rynek Polski
- Gwarancja na rynek Polski.
Najważniejsze cechy kotłów Defro CALORI:
- Automatyczne spalanie pelletu: Kocioł jest przystosowany do pracy w trybie automatycznym, wykorzystując jako paliwo zalecane pellety lub brykiety drzewne, co zapewnia wygodę obsługi.
- Wysoka sprawność cieplna: Urządzenia charakteryzują się wysoką sprawnością użytkową, przekraczającą 84% przy mocy znamionowej, co przekłada się na efektywne wykorzystanie paliwa.
- Zgodność z Ekoprojektem: Kotły spełniają wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 (Ecodesign), charakteryzując się niską emisją pyłów (PM), tlenków węgla (CO), organicznych związków gazowych (OGC) i tlenków azotu (NOx).
- Szeroki zakres mocy: Seria obejmuje modele o zróżnicowanej mocy znamionowej (od ok. 11 kW do ok. 30 kW), co pozwala na dopasowanie urządzenia do zapotrzebowania cieplnego budynku.
- Zautomatyzowana i efektywna praca: Kotły zaprojektowano z myślą o optymalnej pracy, zalecając współpracę z odpowiednio dobranym zasobnikiem buforowym ciepłej wody dla maksymalizacji efektywności i stabilności systemu grzewczego.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Kotły na pellet Defro serii CALORI są doskonałym wyborem dla właścicieli domów jednorodzinnych, zarówno nowych, jak i modernizowanych, którzy poszukują niezawodnego, ekologicznego i w dużej mierze bezobsługowego źródła ciepła. Szeroki zakres dostępnych mocy pozwala na dobranie odpowiedniego modelu do różnej wielkości budynków, zapewniając komfort cieplny przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska i zgodności z obowiązującymi normami.
Specyfikacja techniczna – Kotły DEFRO CALORI (11-30 kW)
| Parametr | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametry urządzenia | |||||
| Identyfikator modelu | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Sposób podawania paliwa | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 220 l | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 300 l | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 400 l | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 480 l | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 600 l |
| Kocioł kondensacyjny | nie | nie | nie | nie | nie |
| Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe | nie | nie | nie | nie | nie |
| Kocioł wielofunkcyjny | nie | nie | nie | nie | nie |
| Paliwo i Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń | |||||
| Paliwo | (zalecane / inne odpowiednie) | ||||
| Polana, wilgotność ≤ 25 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Zrębki, wilgotność 15-35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Zrębki, wilgotność > 35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów | tak / nie | tak / nie | tak / nie | tak / nie | tak / nie |
| Trociny, wilgotność ≤ 50 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Inna biomasa drzewna | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Biomasa niedrzewna | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Węgiel kamienny | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Węgiel brunatny (w tym brykiety) | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Koks | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Antracyt | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Inne paliwo kopalne | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa kopalnego | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηs) (%) – Paliwo zalecane | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Emisja PM (mg/m³) – Paliwo zalecane | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| Emisja OGC (mg/m³) – Paliwo zalecane | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Emisja CO (mg/m³) – Paliwo zalecane | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| Emisja NOₓ (mg/m³) – Paliwo zalecane | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego | |||||
| Wytworzone ciepło użytkowe | |||||
| przy znamionowej mocy cieplnej (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| przy 30 % znamionowej mocy cieplnej (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Sprawność użytkowa | |||||
| przy znamionowej mocy cieplnej (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| przy 30 % znamionowej mocy cieplnej (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna | |||||
| przy znamionowej mocy cieplnej (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne | |||||
| przy znamionowej mocy cieplnej (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| przy 30 % znamionowej mocy cieplnej (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| w trybie czuwania (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
DEFRO to największy polski producent urządzeń grzewczych, którego portfolio obejmuje m.in. kotły na pellet i inną biomasę spełniające wymagania EcoDesign i 5 klasy, powietrzne pompy ciepła wraz z kompensatorami hydraulicznymi, rekuperatory oraz inteligentne systemy sterowania. Historia firmy sięga 1973 roku, a ponad 50 lat doświadczenia połączone z nowoczesnym zapleczem badawczo‑rozwojowym pozwala DEFRO regularnie wprowadzać innowacje podnoszące sprawność i obniżające emisję urządzeń. Kotły DEFRO wyróżniają się zautomatyzowanym podawaniem paliwa, systemami samooczyszczania i wysoką trwałością, natomiast certyfikowane pompy ciepła gwarantują ciche, ekonomiczne ogrzewanie i chłodzenie budynków. Producent stawia na kompleksowe wsparcie – od doboru urządzeń i projektowania instalacji, przez dostawę i montaż, po serwis realizowany przez ogólnopolską sieć autoryzowanych instalatorów. Dzięki temu DEFRO pozostaje zaufanym partnerem inwestorów indywidualnych i komercyjnych, oferując nowoczesne, przyjazne środowisku rozwiązania grzewcze zapewniające komfort cieplny i realne oszczędności.

