Inwerter – SOLPLANET – ASW27K-LT-G3
Brutto
Szczegóły produktu
Falownik trójfazowy Solplanet ASW27K-LT-G3
Falowniki trójfazowe serii ASW LT-G3 firmy Solplanet to wydajne i niezawodne rozwiązania do konwersji energii słonecznej na prąd zmienny. Zaprojektowane z myślą o łatwości instalacji i obsłudze, oferują zaawansowane funkcje optymalizacji i szeroki zakres napięcia wejściowego, co czyni je idealnym wyborem dla instalacji fotowoltaicznych różnej wielkości.
Najważniejsze cechy Solplanet Seria ASW LT-G3:
- Szeroki zakres mocy od 25 kW do 60 kW, z podziałem na serie 25-40 kW i 45-60 kW.
- Dostępne modele z 3 lub 5 niezależnymi regulatorami MPPT (Maximum Power Point Tracking) dla optymalnego pozyskiwania energii.
- Prąd wejściowy do 20 A na każde MPPT, idealny do paneli bifacjalnych i dużych modułów PV.
- Funkcja optymalizacji zacienienia Shade Sol (shadow management) dla zwiększenia wydajności.
- Stopień ochrony IP66 zapewniający odporność na warunki zewnętrzne oraz ochrona przeciwprzepięciowa AC i DC typu II.
- Łatwy montaż dzięki konektorom DC nie wymagającym narzędzi oraz intuicyjnej konfiguracji przez aplikację Solplanet.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Falowniki z serii ASW LT-G3 są rekomendowane dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych, od małych po duże komercyjne i przemysłowe zastosowania. Ich elastyczność, wysoka sprawność (do 98.6%), zaawansowane funkcje zarządzania zacienieniem oraz łatwość montażu sprawiają, że są one odpowiednie dla instalatorów poszukujących niezawodnych i wydajnych rozwiązań, a także dla użytkowników ceniących sobie bezpieczeństwo i optymalne wykorzystanie wyprodukowanej energii.
| Parametr | ASW25K-LT-G3 | ASW27K-LT-G3 | ASW30K-LT-G3 | ASW33K-LT-G3 | ASW36K-LT-G3 | ASW40K-LT-G3 | ASW45K-LT-G3 | ASW50K-LT-G3 | ASW60K-LT-G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane wejściowe (DC) | |||||||||
| Wejście PV | |||||||||
| Maks. moc paneli fotowoltaicznych (Wp STC) | 37500 Wp STC | 40500 Wp STC | 45000 Wp STC | 49500 Wp STC | 54000 Wp STC | 60000 Wp STC | 67500 Wp STC | 75000 Wp STC | 90000 Wp STC |
| Maks. napięcie wejściowe (V) | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Zakres napięcia MPPT / Nominalne napięcie wejściowe (V) | 180 V do 1000 V / 630 V | 180 V do 1000 V / 630 V | 180 V do 1000 V / 630 V | 180 V do 1000 V / 630 V | 180 V do 1000 V / 630 V | 180 V do 1000 V / 630 V | 200 V do 1000 V / 630 V | 200 V do 1000 V / 630 V | 200 V do 1000 V / 630 V |
| Minimalne napięcie wejściowe (V) | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Startowe napięcie wejściowe (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Maks. wejściowy prąd roboczy (A) | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 40 A | 40 A/32 A/32 A/40 A | 40 A/32 A/32 A/40 A/ 32A | 40 A/32 A/32 A/40 A/ 32A |
| Maks. prąd zwarciowy (A) | 48 A | 48 A | 48 A | 48 A | 48 A | 60 A | 60 A/48 A/48 A/60 A | 60 A/48 A/48 A/60 A/ 48 A | 60 A/48 A/48 A/60 A/ 48 A |
| Liczba wejść MPPT / łańcuchów modułów PV na jednym wejściu MPPT | 3/ A:2; B:2; C:2 | 3/ A:2; B:2; C:2 | 3/ A:2; B:2; C:2 | 3/ A:2; B:2; C:2 | 3/ A:2; B:2; C:2 | 3/ A:2; B:2; C:2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Wyjście (AC) | |||||||||
| Dane wyjściowe | |||||||||
| Moc znamionowa (W) | 25000 W | 27000 W | 30000 W | 33000 W | 36000 W | 40000 W | 45000 W | 50000 W | 60000 W |
| Znamionowa moc pozorna / Maks. moc pozorna AC (VA) | 25000 VA / 25000 VA | 27000 VA / 27000 VA | 30000 VA / 30000 VA | 33000 VA / 33000 VA | 36000 VA / 36000 VA | 40000 VA / 40000 VA | 45000 VA / 45000 VA | 50000 VA / 50000 VA | 60000 VA / 60000 VA |
| Napięcie znamionowe AC (V) | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V |
| Zakres napięcia AC (V) | 180 do 305 V / 312 do 528 V | 180 do 305 V / 312 do 528 V | 180 do 305 V / 312 do 528 V | 180 do 305 V / 312 do 528 V | 180 do 305 V / 312 do 528 V | 180 do 305 V / 312 do 528 V | 180 do 305 V / 312 do 528 V | 180 do 305 V / 312 do 528 V | 180 do 305 V / 312 do 528 V |
| Częstotliwość napięcia w sieci AC / zakres częstotliwości (Hz) | 50 Hz / 45 Hz do 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz do 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz do 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz do 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz do 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz do 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz do 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz do 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz do 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz do 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz do 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz do 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz do 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz do 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz do 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz do 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz do 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz do 65 Hz |
| Maks. prąd wyjściowy (A) | 39.9 A | 43.0 A | 47.8 A | 52.6 A | 57.4 A | 63.8 A | 75.2 A | 83.6 A | 95.3 A |
| Regulowany współczynnik przesuwu fazowego | 0.8 wyprzedzający… 0.8 opóźniający | 0.8 wyprzedzający… 0.8 opóźniający | 0.8 wyprzedzający… 0.8 opóźniający | 0.8 wyprzedzający… 0.8 opóźniający | 0.8 wyprzedzający… 0.8 opóźniający | 0.8 wyprzedzający… 0.8 opóźniający | 0.8 wyprzedzający… 0.8 opóźniający | 0.8 wyprzedzający… 0.8 opóźniający | 0.8 wyprzedzający… 0.8 opóźniający |
| Liczba faz zasilających / Przyłącze AC | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE | 3/3-N-PE |
| Współczynnik zawartości harmonicznych (THD) przy znamionowej mocy wyjściowej (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Sprawność i zabezpieczenia | |||||||||
| Sprawność i ochrona | |||||||||
| Maks. sprawność / europejska sprawność (%) | 98.4% / 98.2% | 98.4% / 98.2% | 98.4% / 98.2% | 98.4% / 98.2% | 98.4% / 98.2% | 98.4% / 98.2% | 98.6 % / 98.3% | 98.6 % / 98.3% | 98.6 % / 98.3% |
| Odłącznik DC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | ● / Type II | ● / Type II | ● / Type II | ● / Type II | ● / Type II | ● / Type II | ● / Type II | ● / Type II | ● / Type II |
| Wykrywanie przebicia / Monitorowanie sieci | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC / Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Wielobiegunowe monitorowanie prądów resztkowych | o | o | o | o | o | o | • | • | • |
| Wykrywanie i wygaszanie łuku elektrycznego (AFCI) | I/ AC: III; DC: II | I/ AC: III; DC: II | I/ AC: III; DC: II | I/ AC: III; DC: II | I/ AC: III; DC: II | I/ AC: III; DC: II | I/AC: III; DC: II | I/AC: III; DC: II | I/AC: III; DC: II |
| Ochrona przed pracą wyspową | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Dane techniczne | |||||||||
| Ogólne parametry | |||||||||
| Wymiary (szer./wys./ gł.) (mm) | 543/520/235 mm | 543/520/235 mm | 543/520/235 mm | 543/520/235 mm | 543/520/235 mm | 543/520/235 mm | 670/640/270 mm | 670/640/270 mm | 670/640/270 mm |
| Waga (kg) | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 42.5 kg | 42.5 kg | 42.5 kg |
| Zakres temperatur pracy (°C) | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
| Pobór mocy na potrzeby własne (nocą) (W) | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
| Typ falownika | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy |
| Rodzaj chłodzenia | Aktywne | Aktywne | Aktywne | Aktywne | Aktywne | Aktywne | Aktywne | Aktywne | Aktywne |
| Klasa szczelności (zgodnie z IEC 60529) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Klasa klimatyczna (zgodnie z IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
| Maks. wilgotność względna (bez kondensacji) (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Maks. wysokość położenia miejsca montażu nad poziomem morza (m) | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Złącze DC | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact |
| Złącze AC | Złącze OT | Złącze OT | Złącze OT | Złącze OT | Złącze OT | Złącze OT | Złącze OT/DT | Złącze OT/DT | Złącze OT/DT |
| Sposób montażu | Uchwyt ścienny | Uchwyt ścienny | Uchwyt ścienny | Uchwyt ścienny | Uchwyt ścienny | Uchwyt ścienny | Uchwyt ścienny | Uchwyt ścienny | Uchwyt ścienny |
| Kontrolki LED (stan / usterka / komunikacja) | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 |
| Interfejs komunikacyjny (RS485/Wi-Fi / LAN/4G) | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 | ●/0/0/0 |
| Certyfikaty i homologacje | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61000, NB/T 32004 | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61000, NB/T 32004 | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61000, NB/T 32004 | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61000, NB/T 32004 | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61000, NB/T 32004 | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61000, NB/T 32004 | CE/IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116, IEC61683, G98/G99, VDE4110, VED4105, EN50549-1/2 | CE/IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116, IEC61683, G98/G99, VDE4110, VED4105, EN50549-1/2 | CE/IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116, IEC61683, G98/G99, VDE4110, VED4105, EN50549-1/2 |





