Inwerter – SOLAX – X3-Hybrid-6.0-D WiFi + Lan – hybrydowy
| Producent | |
|---|---|
| Moc znamionowa | |
| Zasilanie | |
| Urządzenie hybrydowe | |
| Tryb pracy off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Gwarancja | |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| RS485 | Tak |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Opcjonalnie |
| Zakres napięcia MPPT | |
| Maksymalny prąd wejściowy na MPPT [A] | 16/16 A |
| Waga | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Brutto
Szczegóły produktu
| Producent | |
|---|---|
| Moc znamionowa | |
| Zasilanie | |
| Urządzenie hybrydowe | |
| Tryb pracy off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Gwarancja | |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| RS485 | Tak |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Opcjonalnie |
| Zakres napięcia MPPT | |
| Maksymalny prąd wejściowy na MPPT [A] | 16/16 A |
| Waga | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X3-HYBRID G4
Solax X3-HYBRID G4 to trójfazowy inwerter hybrydowy przeznaczony do magazynowania energii. Oferuje szeroki zakres mocy od 5,0 do 15 kW, charakteryzuje się wysoką sprawnością i stopniem ochrony IP65, co zapewnia niezawodne działanie w różnych warunkach.
Najważniejsze cechy X3-HYBRID G4:
- Możliwość pracy równoległej sieciowej i poza-sieciowej (rozwijana).
- Maksymalna moc PV o 150% przekraczająca moc znamionową inwertera.
- Szybkie ładowanie i rozładowanie akumulatora z poziomem UPS.
- Stopień ochrony IP65 umożliwiający instalację w trudnych warunkach.
- Szeroki zakres temperatur pracy od -35°C do 60°C.
- Funkcja zarządzania cieniami dla optymalizacji produkcji energii.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Inwerter Solax X3-HYBRID G4 jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników domowych i komercyjnych poszukujących efektywnego systemu magazynowania energii z możliwością pracy w trybie awaryjnym. Jego wszechstronność, wysoka moc szczytowa oraz odporność na warunki zewnętrzne sprawiają, że doskonale nadaje się do zastosowań wymagających niezawodności i optymalizacji zużycia energii elektrycznej.
| Parametr | X3-Hybrid-5.0-D | X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-10.0-D | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-5.0-M | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-8.0-M | X3-Hybrid-10.0-M | X3-Hybrid-12.0-M | X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEJŚCIE DC | ||||||||||||
| Maks. moc wejściowa szeregu PV (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Maks. napięcie wejściowe PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Napięcie rozruchowe (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominalne napięcie wejściowe (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Zakres napięcia urządzenia śledzącego MPP (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| Liczba urządzeń śledzących MPP/Pasma na urządzenie śledzące MPP | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Maks. natężenie wejściowe (wejście A/wejście B) (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Maks. prąd zwarciowy (wejście A/wejście B) (A) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| WEJŚCIE I WYJŚCIE AC | ||||||||||||
| Nominalna moc wyjściowa AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Nominalne natężenie wyjściowe AC (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Maks. moc pozorna na wyjściu AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Maks. natężenie wyjściowe AC (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 |
| Maks. moc pozorna na wejściu AC (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Maks. natężenie wejściowe AC (A) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Nominalne napięcie AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Nominalna częstotliwość sieci/ zakres częstotliwości sieci (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Współczynnik mocy przemieszczenia | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony | 0,8 wiodący 0,8 opóźniony |
| THDi (moc znamionowa) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| DANE DOTYCZĄCE BATERII | ||||||||||||
| Typ baterii | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa |
| Zakres napięcia baterii (V) | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 |
| Maks. ciągły prąd ładowania/rozładowania (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| WYJŚCIE EPS Z BATERIĄ (POZA SIECIĄ LUB BACK-UP) | ||||||||||||
| Nominalna moc wyjściowa (W)1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Szczytowa moc pozorna (VA)1 | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Maks. prąd ciągły (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Napięcie nominalne (V)/Częstotliwość (Hz) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDV (Obciążenie Liniowe) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Czas przełączenia na tryb poza-sieciowy (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Praca równoległa | YES, 10 | YES, 10 | YES, 10 | YES, 10 | YES, 10 | YES, 10 | YES, 10 | YES, 10 | YES, 10 | YES, 10 | YES, 10 | YES, 10 |
| DANE SYSTEMU | ||||||||||||
| Maks. wydajność (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Sieć Euro. wydajność (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Wydajność ładowania/rozładowania baterii (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Zużycie energii w trybie czuwania (W) @Noc | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Zakres temperatury pracy (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
| Maks. wysokość pracy (m) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Wilgotność (%) | 0~100 (kondensacja) | 0~100 (kondensacja) | 0~100 (kondensacja) | 0~100 (kondensacja) | 0~100 (kondensacja) | 0~100 (kondensacja) | 0~100 (kondensacja) | 0~100 (kondensacja) | 0~100 (kondensacja) | 0~100 (kondensacja) | 0~100 (kondensacja) | 0~100 (kondensacja) |
| Typowa emisja hatasu (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Temperatura przechowywania (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Wymiary (Szer.xWys.xGłęb.) (mm) | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 |
| Waga (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Chłodzenie | ||||||||||||
| Koncepcja chłodzenia | Chłodzenie naturalne | Chłodzenie naturalne | Chłodzenie naturalne | Chłodzenie naturalne | Chłodzenie Smart | Chłodzenie Smart | Chłodzenie naturalne | Chłodzenie naturalne | Chłodzenie naturalne | Chłodzenie naturalne | Chłodzenie Smart | Chłodzenie Smart |
| Interfejsy komunikacyjne | ||||||||||||
| Interfejsy komunikacyjne | Licznik/WIFI (opcjonalnie)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Licznik/WIFI (opcjonalnie)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Licznik/WIFI (opcjonalnie)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Licznik/WIFI (opcjonalnie)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Licznik/WIFI (opcjonalnie)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Licznik/WIFI (opcjonalnie)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Licznik/WIFI (opcjonalnie)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Licznik/WIFI (opcjonalnie)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Licznik/WIFI (opcjonalnie)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Licznik/WIFI (opcjonalnie)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Licznik/WIFI (opcjonalnie)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Licznik/WIFI (opcjonalnie)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| Certyfikacja | ||||||||||||
| Bezpieczeństwo | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 |
| Certyfikacja | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tak dalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tak dalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tak dalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tak dalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tak dalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tak dalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tak dalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tak dalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tak dalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tak dalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tak dalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tak dalej |

