Inwerter – HUAWEI – SUN 2000-25KTL-M5-HC (high current)
| Producent | |
|---|---|
| Moc znamionowa | |
| Zasilanie | |
| Urządzenie hybrydowe | |
| MPPT | |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | 
Brutto
Szczegóły produktu
| Producent | |
|---|---|
| Moc znamionowa | |
| Zasilanie | |
| Urządzenie hybrydowe | |
| MPPT | |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | 
Falowniki Huawei SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5
Falowniki Huawei z serii SUN2000-KTL-M5 to zaawansowane technologicznie urządzenia trójfazowe, zaprojektowane z myślą o maksymalizacji uzysków energii i zapewnieniu aktywnego bezpieczeństwa w instalacjach fotowoltaicznych. Oferują szeroki zakres mocy od 12 kW do 25 kW, wszechstronną komunikację oraz możliwość zwiększenia produkcji energii nawet o 30% dzięki współpracy z optymalizatorami mocy. Innowacyjna ochrona przed wyładowaniami łukowymi wspomagana sztuczną inteligencją podnosi standardy bezpieczeństwa.
Najważniejsze cechy Falowników Huawei SUN2000-KTL-M5:
- Wysoka sprawność i większe uzyski: Maksymalna sprawność na poziomie 98,4% oraz możliwość zwiększenia produkcji energii nawet o 30% dzięki zastosowaniu optymalizatorów Huawei.
 - Aktywne bezpieczeństwo: Zaawansowana ochrona przed wyładowaniami łukowymi (AFCI) wspomagana sztuczną inteligencją, minimalizująca ryzyko pożaru.
 - Szeroki zakres mocy i elastyczność: Modele o mocy znamionowej od 12 kW do 25 kW, z dwoma trackerami MPPT i maksymalnie czterema wejściami, co pozwala na optymalne dopasowanie do różnych konfiguracji dachowych.
 - Wszechstronna komunikacja: Obsługa komunikacji WLAN (zintegrowana), Fast Ethernet oraz 4G (poprzez opcjonalny Smart Dongle), a także RS485 do integracji z systemami monitoringu.
 - Kompatybilność z optymalizatorami: Pełna współpraca z optymalizatorami Huawei (np. SUN2000-450W-P, SUN2000-600W-P), umożliwiająca optymalizację pracy każdego modułu indywidualnie.
 - Zaawansowane funkcje ochronne: Zintegrowane zabezpieczenia przed pracą wyspową, nadprądowe AC, przed odwrotną polaryzacją DC, przepięciowe DC (TYP II) i AC (KLASA II) oraz funkcja przeciwdziałania PID.
 
Dla kogo jest to dobry wybór?
Falowniki Huawei SUN2000-KTL-M5 są doskonałym wyborem dla właścicieli domów jednorodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, którzy poszukują niezawodnego, wydajnego i bezpiecznego rozwiązania do swojej instalacji fotowoltaicznej. Dzięki możliwości współpracy z optymalizatorami, idealnie sprawdzą się w przypadku skomplikowanych dachów, częściowego zacienienia lub potrzeby maksymalizacji uzysków energii. Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym ochrona AFCI, oraz wszechstronne opcje komunikacji czynią je nowoczesnym i przyszłościowym wyborem.
| Parametr | SUN2000-12KTL-M5 | SUN2000-15KTL-M5 | SUN2000-17KTL-M5 | SUN2000-20KTL-M5 | SUN2000-25KTL-M5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sprawność | |||||
| Sprawność maksymalna (%) | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 
| Ważona sprawność europejska (%) | 98,1% | 98,4% | 98,1% | 98,2% | 98,4% | 
| Wejście | |||||
| Zalecana maksymalna moc PV (Wp) | 18.000 Wp | 22.500 Wp | 25.500 Wp | 30.000 Wp | 37.500 Wp | 
| Maksymalne napięcie wejściowe (V) | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 
| Zakres napięcia MPPT przy pełnym obciążeniu (V) | 370V~800V | 410V~800V | 440V~800V | 480V~800V | 530-800V | 
| Zakres napięcia roboczego MPPT (V) | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 
| Napięcie rozruchowe (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 
| Znamionowe napięcie wejściowe (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 
| Maksymalny prąd wejściowy dla MPPT (A) | 18,2A/380Vac | 22,5A/380Vac | 25,5A/380Vac | 30A/380Vac | 37,5A/380Vac | 
| Maksymalny prąd zwarciowy (A) | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 
| Liczba MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Maksymalna liczba wejść | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Wyjście | |||||
| Połączenie sieciowe | Trójfazowe | Trójfazowe | Trójfazowe | Trójfazowe | Trójfazowe | 
| Znamionowa moc wyjściowa (W) | 12.000 W | 15.000 W | 17.000 W | 20.000 W | 25.000 W | 
| Maksymalna moc pozorna (VA) | 13.200 VA | 16.500 VA | 18.700 VA | 22.000 VA | 27.500 VA | 
| Znamionowe napięcie wyjściowe (Vac) | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 
| Znamionowa częstotliwość sieci AC (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 
| Maksymalny prąd wyjściowy (A) | 17,3A/400Vac | 21,7A/400Vac | 24,7A/400Vac | 28,9A/400Vac | 36,2A/400Vac | 
| Regulowany współczynnik mocy | 0,8 wyprzedzający ~ 0,8 opóźniony | 0,8 wyprzedzający ~ 0,8 opóźniony | 0,8 wyprzedzający ~ 0,8 opóźniony | 0,8 wyprzedzający ~ 0,8 opóźniony | 0,8 wyprzedzający ~ 0,8 opóźniony | 
| Maksymalne całkowite zniekształcenia harmonicznych (%) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | 
| Właściwości i zabezpieczenia | |||||
| Kategoria przeciwprzepięciowa | PV II/AC III | PV II/AC III | PV II/AC III | PV II/AC III | PV II/AC III | 
| Urządzenie odłączające po stronie wejścia | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Zabezpieczenie przed pracą wyspową | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Zabezpieczenie nadprądowe AC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Wykrywanie usterek łańcucha | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe DC | TYP II | TYP II | TYP II | TYP II | TYP II | 
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe AC | KLASA II | KLASA II | KLASA II | KLASA II | KLASA II | 
| Jednostka monitorująca prąd upływu (RCMU) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Zintegrowana funkcja przeciwdziałania PID | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Informacje ogólne | |||||
| Zakres temperatur roboczych (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | 
| Wilgotność względna (%) | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% | 
| Maks. wysokość n.p.m. (m) | 0-4000 m | 0-4000 m | 0-4000 m | 0-4000 m | 0-4000 m | 
| Chłodzenie | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | 
| Wyświetlacz | Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App | 
| Komunikacja | RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE (opcjonalnie) 4G/3G/2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie) | RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE (opcjonalnie) 4G/3G/2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie) | RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE (opcjonalnie) 4G/3G/2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie) | RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE (opcjonalnie) 4G/3G/2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie) | RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE (opcjonalnie) 4G/3G/2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie) | 
| Waga (kg) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) (mm) | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 
| Stopień ochrony | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | 
| Kompatybilność z optymalizatorem | Optymalizator kompatybilny z MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optymalizator kompatybilny z MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optymalizator kompatybilny z MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optymalizator kompatybilny z MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optymalizator kompatybilny z MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | 
| Normy dot. połączenia sieciowego | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | 
| Zgodność z normą | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | 
Uwaga: Maksymalna moc wejściowa PV 40.000 Wp dotyczy długich łańcuchów w pełni wyposażonych w optymalizatory SUN2000-450W-P. Obniżenie wartości znamionowej powyżej 2000 m n.p.m.
Huawei to globalny lider w branży technologii energetycznych, który łączy tradycję w produkcji rozwiązań fotowoltaicznych z nowoczesnymi systemami zarządzania energią. Firma znana jest z opracowywania zaawansowanych urządzeń, integrujących inteligentne systemy monitorowania, zabezpieczeń oraz magazynowania energii, co umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów oraz elastyczną integrację z różnorodnymi instalacjami. Kluczowym elementem oferty Huawei jest możliwość zdalnego sterowania systemami energetycznymi za pomocą dedykowanych aplikacji, co przekłada się na zwiększoną efektywność i bezpieczeństwo operacyjne. Producent kładzie również duży nacisk na zrównoważony rozwój, stosując ekologiczne metody produkcji i promując rozwiązania przyczyniające się do redukcji emisji CO₂. Dzięki kompleksowemu podejściu do innowacji, Huawei zdobywa zaufanie klientów poszukujących nowoczesnych, bezpiecznych i wydajnych technologii energetycznych.

