Nowości w ofercie 7 SUN – marka SolaX Power już dostępna!
Z ogromną przyjemnością informujemy, że do oferty hurtowni 7 SUN dołączyły produkty renomowanej marki SolaX...
| Producent | |
|---|---|
| CAN | Tak |
| Gwarancja | |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| Waga | 10,72 kg |
| CN | 85371010 |
| Producent | |
|---|---|
| CAN | Tak |
| Gwarancja | |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| Waga | 10,72 kg |
| CN | 85371010 |
System wysokonapięciowych (HV) baterii Growatt ARK to elastyczne i bezpieczne rozwiązanie do magazynowania energii, wykorzystujące technologię LiFePO4. Umożliwia łatwe skalowanie pojemności od 5.12 kWh do 25.6 kWh dzięki modułowej, układanej w stosy konstrukcji. Zaprojektowany z myślą o prostej instalacji, długiej żywotności i zdalnej aktualizacji, wspierany jest 10-letnią gwarancją.
System Growatt ARK HV jest doskonałym wyborem dla właścicieli domów z instalacjami fotowoltaicznymi, którzy chcą efektywnie zarządzać wyprodukowaną energią, zwiększyć autokonsumpcję i uzyskać większą niezależność energetyczną. Dzięki modułowej budowie można łatwo dopasować pojemność magazynu do bieżących i przyszłych potrzeb. Bezpieczeństwo technologii LFP, łatwość instalacji oraz 10-letnia gwarancja czynią go niezawodnym i przyszłościowym rozwiązaniem do domowego magazynowania energii, szczególnie w połączeniu z kompatybilnymi falownikami Growatt.
| Parametr | ARK 5.1H | ARK 7.6H | ARK 10.2H | ARK 12.8H | ARK 15.3H | ARK 17.9H | ARK 20.4H | ARK 23.0H | ARK 25.6H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguracja Systemu (Moduł Baterii: ARK 2.5H-A1 – 2.56kWh, 51.2V, 30kg) | |||||||||
| Liczba modułów*¹ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pojemność baterii (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Nominalne napięcie (V) | 102.4 | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 |
| Zakres napięcia pracy (V) | 94.4-113.6 | 141.6~170.4 | 188.8~227.2 | 236-284 | 283.2~340.8 | 330.4~397.6 | 377.6~454.4 | 424.8~511.2 | 472~568 |
| Wymiary (szer./gł./wys.)*² (mm) | 610/250/570 | 610/250/770 | 610/250/970 | 610/250/1170 | 610/250/1370 | 610/250/1570 | 610/250/1770 | 610/250/1970 | 610/250/2170 |
| Waga*² (kg) | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 |
| Ogólne (General) | |||||||||
| Typ baterii | Litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) | Litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) | Litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) | Litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) | Litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) | Litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) | Litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) | Litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) | Litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) |
| Standardowy prąd ładowania/rozładowania (A/C-rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania (A/C-rate) | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C |
| Stopień ochrony IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Montaż*³ | Montaż ścienny lub podłogowy | Montaż ścienny lub podłogowy | Montaż ścienny lub podłogowy | Montaż ścienny lub podłogowy | Montaż ścienny lub podłogowy | Montaż ścienny lub podłogowy | Montaż ścienny lub podłogowy | Montaż ścienny lub podłogowy | Montaż ścienny lub podłogowy |
| Temperatura pracy*⁴ (°C) | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 |
| Właściwości | |||||||||
| Głębokość rozładowania (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Gwarancja (lata) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kontroler BMS (HVC 60050-A1) | |||||||||
| Waga kontrolera BMS (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Port komunikacyjny | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Wymiary kontrolera BMS (szer./gł./wys.) (mm) | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 |
| Certyfikaty | |||||||||
| Certyfikaty | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 |
Growatt oferuje falowniki i systemy magazynowania energii, gwarantując wysoką efektywność, niezawodność oraz łatwe zarządzanie systemami PV. Firma Growatt jest jednym z wiodących producentów falowników fotowoltaicznych, które charakteryzują się zaawansowaną technologią konwersji energii oraz optymalizacją wydajności instalacji. Systemy magazynowania energii Growatt pozwalają na efektywne przechowywanie nadmiaru energii, co umożliwia jej wykorzystanie w godzinach szczytu lub podczas przerw w dostawie prądu. Produkty Growatt są projektowane z myślą o łatwej integracji z różnymi systemami fotowoltaicznymi, co zapewnia elastyczność i skalowalność dla różnych typów projektów. Firma kładzie również duży nacisk na innowacje, regularnie wprowadzając nowe funkcje, które zwiększają komfort użytkowania i efektywność energetyczną. W rezultacie, Growatt jest wybierany przez klientów poszukujących nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej.
Z ogromną przyjemnością informujemy, że do oferty hurtowni 7 SUN dołączyły produkty renomowanej marki SolaX...
W obliczu szybkiego postępu technologii fotowoltaicznych i rosnącego znaczenia samowystarczalności energetycznej, magazyny energii stają się...
Świadomość energetyczna i potrzeba niezależności od zewnętrznych dostawców prądu napędzają rosnące zainteresowanie inwestycjami w magazyny energii....
Efektywne sposoby magazynowania energii z SolarEdge CSS-OD SolarEdge CSS-OD to zaawansowana szafa bateryjna o pojemności 102,4...