Nowości w ofercie 7 SUN – marka SolaX Power już dostępna!
Z ogromną przyjemnością informujemy, że do oferty hurtowni 7 SUN dołączyły produkty renomowanej marki SolaX...
| Producent | |
|---|---|
| Pojemność | |
| Typ ogniwa bateryjnego | LiFePO4 |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| Waga | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
| Producent | |
|---|---|
| Pojemność | |
| Typ ogniwa bateryjnego | LiFePO4 |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| Waga | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
System bateryjny Growatt APX HV to nowoczesne rozwiązanie do magazynowania energii, charakteryzujące się wysoką elastycznością i wydajnością. Umożliwia elastyczny dobór pojemności od 5 kWh do 30 kWh, optymalizację energii na poziomie modułu oraz łatwą instalację dzięki modułowej konstrukcji układanej w stosie. System ten jest kompatybilny z nowymi i starszymi modułami baterii w jednym systemie, a jego długa żywotność jest potwierdzona 10-letnią gwarancją.
System bateryjny Growatt APX HV jest doskonałym wyborem dla właścicieli domów jednorodzinnych oraz małych firm, którzy poszukują niezawodnego, wydajnego i elastycznego rozwiązania do magazynowania energii z instalacji fotowoltaicznych. Dzięki możliwości skalowania pojemności, system ten można idealnie dopasować do bieżących i przyszłych potrzeb energetycznych. Łatwość instalacji, długa żywotność oraz zaawansowane funkcje optymalizacji energii czynią go atrakcyjną inwestycją w niezależność energetyczną i efektywne zarządzanie zasobami.
| Parametr | APX 5.0P | APX 10.0P | APX 15.0P | APX 20.0P | APX 25.0P | APX 30.0P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moduł zasilania | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 |
| Liczba modułów zasilania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moduł baterii | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 |
| Moduł bateryjny | ||||||
| Liczba modułów baterii | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wydajność energetyczna (kWh) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Maks. moc wyjściowa (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Szczytowa moc wyjściowa (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s |
| Maks. moc wejściowa (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
| Szczytowa moc wejściowa (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 12kW/60s | 16kW/60s | 20kW/60s | 20kW/60s |
| Wymiary (S/W/G) (mm) *3 | 690/185/660 | 690/185/955 | 690/185/1250 | 690/185/1545 | 690*2/185/1250 | 690*2/185/1250 |
| Waga (kg) | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 |
| Napięcie nominalne (układ trójfazowy) (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Zakres napięcia pracy (układ trójfazowy) (V) | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V |
| Typ baterii | Litowo-żelazowo-fosforowa (LFP) | Litowo-żelazowo-fosforowa (LFP) | Litowo-żelazowo-fosforowa (LFP) | Litowo-żelazowo-fosforowa (LFP) | Litowo-żelazowo-fosforowa (LFP) | Litowo-żelazowo-fosforowa (LFP) |
| Stopień ochrony IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Instalacje | Montaż na ścianie lub na podłodze *4 | Montaż na ścianie lub na podłodze *4 | Montaż na ścianie lub na podłodze *4 | Montaż na ścianie lub na podłodze *4 | Montaż na ścianie lub na podłodze *4 | Montaż na ścianie lub na podłodze *4 |
| Temperatura otoczenia pracy (°C) | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C |
| Wilgotność względna (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Chłodzenie | Naturalne | Naturalne | Naturalne | Naturalne | Naturalne | Naturalne |
| Dopuszczalna wysokość pracy (m) | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m |
| DOD (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Gwarancja (lat) | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat |
| Moduł zasilania | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98034-P2 | APX98034-P2 | APX98034-P2 |
| Wymiary (S/W/G) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Waga (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Złącze komunikacyjne | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Maksymalne natężenie (A) | 13A | 13A | 13A | 26A | 26A | 26A |
| Prąd maksymalny (A/s) | 20A, 60s | 20A, 60s | 20A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s |
| Parametry kontroli | SOC, napięcie systemowe, prąd, napięcie ogniwa, temperatura ogniwa, temperatura PCBA | SOC, napięcie systemowe, prąd, napięcie ogniwa, temperatura ogniwa, temperatura PCBA | SOC, napięcie systemowe, prąd, napięcie ogniwa, temperatura ogniwa, temperatura PCBA | SOC, napięcie systemowe, prąd, napięcie ogniwa, temperatura ogniwa, temperatura PCBA | SOC, napięcie systemowe, prąd, napięcie ogniwa, temperatura ogniwa, temperatura PCBA | SOC, napięcie systemowe, prąd, napięcie ogniwa, temperatura ogniwa, temperatura PCBA |
| Moduł baterii | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 |
| Energia znamionowa (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Napięcie nominalne (V) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Zakres napięcia pracy (V) | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V |
| Wymiary (S/W/G) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Waga (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Certification & Licensing | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC |
*1 Przy współpracy z APX 98020-P1, maksymalna moc ładowania/rozładowania systemu jest również ograniczona przez maksymalną moc ładowania/rozładowania falownika. Moc ładowania/rozładowania baterii wynosi 7.5kW.
*2 Przy współpracy z APX 98032, maksymalna moc ładowania/rozładowania baterii wynosi 15kW, maksymalna moc ładowania/rozładowania systemu jest również ograniczona przez maksymalną moc ładowania/rozładowania falownika.
*3 W zestawie moduł zasilania (APX98027-C1/APX98034-C2) oraz podstawa akumulatorowa.
*4 Minimalna instalacja na podłodze wymaga podstawy (S/W/G=690/185/50mm).
Growatt oferuje falowniki i systemy magazynowania energii, gwarantując wysoką efektywność, niezawodność oraz łatwe zarządzanie systemami PV. Firma Growatt jest jednym z wiodących producentów falowników fotowoltaicznych, które charakteryzują się zaawansowaną technologią konwersji energii oraz optymalizacją wydajności instalacji. Systemy magazynowania energii Growatt pozwalają na efektywne przechowywanie nadmiaru energii, co umożliwia jej wykorzystanie w godzinach szczytu lub podczas przerw w dostawie prądu. Produkty Growatt są projektowane z myślą o łatwej integracji z różnymi systemami fotowoltaicznymi, co zapewnia elastyczność i skalowalność dla różnych typów projektów. Firma kładzie również duży nacisk na innowacje, regularnie wprowadzając nowe funkcje, które zwiększają komfort użytkowania i efektywność energetyczną. W rezultacie, Growatt jest wybierany przez klientów poszukujących nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej.
Z ogromną przyjemnością informujemy, że do oferty hurtowni 7 SUN dołączyły produkty renomowanej marki SolaX...
W obliczu szybkiego postępu technologii fotowoltaicznych i rosnącego znaczenia samowystarczalności energetycznej, magazyny energii stają się...
Świadomość energetyczna i potrzeba niezależności od zewnętrznych dostawców prądu napędzają rosnące zainteresowanie inwestycjami w magazyny energii....
Efektywne sposoby magazynowania energii z SolarEdge CSS-OD SolarEdge CSS-OD to zaawansowana szafa bateryjna o pojemności 102,4...