Nowości w ofercie 7 SUN – marka SolaX Power już dostępna!
Z ogromną przyjemnością informujemy, że do oferty hurtowni 7 SUN dołączyły produkty renomowanej marki SolaX...
| Producent | |
|---|---|
| Moc znamionowa | |
| Zasilanie | |
| Urządzenie hybrydowe | |
| MPPT | 1 |
| Gwarancja | |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| RS485 | Tak |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Opcjonalnie |
| Zakres napięcia MPPT | |
| Maksymalny prąd wejściowy na MPPT [A] | 14 A |
| Waga | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
| Producent | |
|---|---|
| Moc znamionowa | |
| Zasilanie | |
| Urządzenie hybrydowe | |
| MPPT | 1 |
| Gwarancja | |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| RS485 | Tak |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Opcjonalnie |
| Zakres napięcia MPPT | |
| Maksymalny prąd wejściowy na MPPT [A] | 14 A |
| Waga | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Falownik Solax X1-MINI to jednofazowy, jednokierunkowy falownik on-grid, idealny do instalacji fotowoltaicznych o mocy od 0,6 do 3,6 kW. Charakteryzuje się zwartą budową, wysoką sprawnością oraz szerokim zakresem napięć MPPT, zapewniając optymalne wykorzystanie energii słonecznej.
Falownik Solax X1-MINI jest doskonałym wyborem dla właścicieli domów jednorodzinnych oraz małych instalacji komercyjnych, którzy poszukują niezawodnego i wydajnego rozwiązania do konwersji energii słonecznej. Jego kompaktowa konstrukcja, wysoka sprawność (do 98%) i zaawansowane zabezpieczenia sprawiają, że jest to praktyczna i bezpieczna inwestycja w odnawialne źródła energii.
| Parametr | X1-0.6-S-D(L)
X1-0.6-S-N(L) |
X1-0.7-S-D(L)
X1-0.7-S-N(L) |
X1-1.1-S-D(L)
X1-1.1-S-N(L) |
X1-1.5-S-D(L)
X1-1.5-S-N(L) |
X1-2.0-S-D(L)
X1-2.0-S-N(L) |
X1-2.5K-S-D(L)
X1-2.5K-S-N(L) |
X1-3K-S-D(L)
X1-3K-S-N(L) |
X1-3.3K-S-D(L)
X1-3.3K-S-N(L) |
X1-3.6K-S-D(L)
X1-3.6K-S-N(L) |
|
| WEJŚCIE DC | ||||||||||
| Maks. moc wejściowa ogniwa PV (W) | 900 | 1050 | 1650 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 | 5400 | |
| Maks. napięcie wejściowe PV (V) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Napięcie rozruchowe (V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Nominalne napięcie wejściowe (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Zakres napięcia trackera MPP (V) | 45-430 | 45-430 | 45-430 | 50-430 | 50-430 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | |
| Liczba trackerów MPP/łańcuchy na tracker MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Maks. prąd wejściowy PV (A) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Prąd zwarciowy ogniwa PV ISC (A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| WYJŚCIE AC | ||||||||||
| Znamionowa moc wyjściowa AC (W) | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3680 | |
| Znamionowy prąd wyjściowy AC (A) | 2,61 | 3,04 | 4,78 | 6,52 | 8,7 | 10,8 | 13,04 | 14,3 | 16 | |
| Maks. wyjściowa moc pozorna (VA) | 660 (600 w przypadku VDE4105) | 770 | 1210 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 | 3680 | |
| Maks. prąd wyjściowy AC (A) | 2,9 | 3,3 | 5,3 | 7,2 | 9,6 | 11,9 | 14,3 | 14,3 | 16 | |
| Nominalne napięcie AC/zakres napięcia AC (V) | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | |
| Nominalna częstotliwość AC/zakres częstotliwości AC (Hz) | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | |
| Zakres współczynnika mocy | Wyprzedzenie 0,8 ~ opóźnienie 0,8 | Wyprzedzenie 0,8 ~ opóźnienie 0,8 | Wyprzedzenie 0,8 ~ opóźnienie 0,8 | Wyprzedzenie 0,8 ~ opóźnienie 0,8 | Wyprzedzenie 0,8 ~ opóźnienie 0,8 | Wyprzedzenie 0,8 ~ opóźnienie 0,8 | Wyprzedzenie 0,8 ~ opóźnienie 0,8 | Wyprzedzenie 0,8 ~ opóźnienie 0,8 | Wyprzedzenie 0,8 ~ opóźnienie 0,8 | |
| THDi (moc znamionowa) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| DANE UKŁADU | ||||||||||
| Maks. sprawność (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Sprawność europejska (%) | 95,00 | 95,00 | 95,50 | 96,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | |
| Pobór mocy w stanie gotowości (W) w nocy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stopień ochrony | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Zakres temperatury otoczenia podczas pracy (°C) | -25~+60 (obniżanie parametrów znamionowych przy 45) | -25~+60 (obniżanie parametrów znamionowych przy 45) | -25~+60 (obniżanie parametrów znamionowych przy 45) | -25~+60 (obniżanie parametrów znamionowych przy 45) | -25~+60 (obniżanie parametrów znamionowych przy 45) | -25~+60 (obniżanie parametrów znamionowych przy 45) | -25~+60 (obniżanie parametrów znamionowych przy 45) | -25~+60 (obniżanie parametrów znamionowych przy 45) | -25~+60 (obniżanie parametrów znamionowych przy 45) | |
| Maks. robocza wysokość n.p.m. (m) | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | |
| Wilgotność (%) | 0-100 (kondensacja) | 0-100 (kondensacja) | 0-100 (kondensacja) | 0-100 (kondensacja) | 0-100 (kondensacja) | 0-100 (kondensacja) | 0-100 (kondensacja) | 0-100 (kondensacja) | 0-100 (kondensacja) | |
| Typowa emisja hałasu (dB) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Temperatura podczas przechowywania (°C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | |
| Wymiary (szer. x wys. x gt.) (mm) | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | |
| Masa netto (kg) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
| Metoda chłodzenia | Naturalne chłodzenie | Naturalne chłodzenie | Naturalne chłodzenie | Naturalne chłodzenie | Naturalne chłodzenie | Naturalne chłodzenie | Naturalne chłodzenie | Naturalne chłodzenie | Naturalne chłodzenie | |
| Interfejsy komunikacyjne | RS485/DRM/USB, opcjonalnie: przekładnik prądowy/licznik | RS485/DRM/USB, opcjonalnie: przekładnik prądowy/licznik | RS485/DRM/USB, opcjonalnie: przekładnik prądowy/licznik | RS485/DRM/USB, opcjonalnie: przekładnik prądowy/licznik | RS485/DRM/USB, opcjonalnie: przekładnik prądowy/licznik | RS485/DRM/USB, opcjonalnie: przekładnik prądowy/licznik | RS485/DRM/USB, opcjonalnie: przekładnik prądowy/licznik | RS485/DRM/USB, opcjonalnie: przekładnik prądowy/licznik | RS485/DRM/USB, opcjonalnie: przekładnik prądowy/licznik | |
| Opcjonalny klucz sprzętowy monitorowania | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | |
| Wyświetlacz | 2 wskaźniki LED + LCD (16 x 2)/aplikacja | 2 wskaźniki LED + LCD (16 x 2)/aplikacja | 2 wskaźniki LED + LCD (16 x 2)/aplikacja | 2 wskaźniki LED + LCD (16 x 2)/aplikacja | 2 wskaźniki LED + LCD (16 x 2)/aplikacja | 2 wskaźniki LED + LCD (16 x 2)/aplikacja | 2 wskaźniki LED + LCD (16 x 2)/aplikacja | 2 wskaźniki LED + LCD (16 x 2)/aplikacja | 2 wskaźniki LED + LCD (16 x 2)/aplikacja | |
| ZABEZPIECZENIA | ||||||||||
| Sieć | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Zabezpieczenie przed zbyt wysokim/niskim napięciem | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Zabezpieczenie nadprądowe | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Zabezpieczenie izolacji DC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Monitorowanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Monitorowanie sieci | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Monitorowanie impulsu DC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Monitorowanie prądu wstecznego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Wykrywanie prądu resztkowego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Zabezpieczenie przed pracą wyspową | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| SPD | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| NORMY | ||||||||||
| Bezpieczeństwo | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | |
| Certyfikacja | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | |
* Napięcie AC i zakres częstotliwości mogą się różnić w zależności od różnych przepisów krajowych.
Z ogromną przyjemnością informujemy, że do oferty hurtowni 7 SUN dołączyły produkty renomowanej marki SolaX...