Inwerter – FoxESS – T3 – G3
SKU: F29011
EAN: 5905951582634
| Waga | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Cena
2 558,40 zł
Brutto
Brutto
Karta katalogowa FoxESS G3 T3-T25
FoxESS-G3-T3-T25-Karta-katalogowa.pdf
Instrukcja obsługi FoxESS G3 T3-T25
FoxESS-G3-T3-T25-Instrukcja-obslugi.pdf
Certyfikat zgodności FoxESS G3 T3-T25
FoxESS-G3-T3-T25-Certyfikat-zgodnosci.pdf
Szczegóły produktu
| Waga | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Falowniki trójfazowe FoxESS Seria T(G3)
Seria falowników T(G3) to wydajne, trójfazowe rozwiązania przeznaczone dla domowych i małych instalacji komercyjnych. Oferują one zwiększoną wydajność i elastyczność, co przekłada się na dłuższe okresy generowania energii. Falowniki te są dostępne w szerokim zakresie mocy od 3 kW do 25 kW.
Najważniejsze cechy Seria T(G3):
- Wysoka sprawność maksymalna wynosząca 98,6% oraz niskie napięcie startowe.
- Możliwość rozbudowy z systemami magazynowania energii FoxESS (wymaga dodatkowego urządzenia).
- Klasa szczelności IP65, co umożliwia instalację na zewnątrz.
- Zdalne monitorowanie wydajności instalacji w czasie rzeczywistym poprzez aplikację na smartfonie lub portal online.
- Szeroki zakres napięcia MPPT, od 140-1000 Vdc, z możliwością pracy w niższych zakresach przy pełnym obciążeniu (140-850 Vdc).
- Wbudowane liczne zabezpieczenia, w tym przeciwzwarciowe, nadprądowe, przepięciowe oraz ochrona AFCI.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Falowniki FoxESS Seria T(G3) są idealnym wyborem dla właścicieli domów oraz małych przedsiębiorstw poszukujących niezawodnego i wydajnego systemu do produkcji energii słonecznej. Ich wszechstronność, możliwość rozbudowy o magazyny energii oraz wysoka sprawność sprawiają, że są one doskonałym rozwiązaniem do optymalizacji produkcji energii i zwiększenia niezależności energetycznej.
Karta katalogowa FoxESS G3 T3-T25
FoxESS-G3-T3-T25-Karta-katalogowa.pdf
Instrukcja obsługi FoxESS G3 T3-T25
FoxESS-G3-T3-T25-Instrukcja-obslugi.pdf
Certyfikat zgodności FoxESS G3 T3-T25
FoxESS-G3-T3-T25-Certyfikat-zgodnosci.pdf
| Parametr | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| WEJŚCIE | ||||||||||||
| Maksymalna rekomendowana moc DC (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maksymalne napięcie DC (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nominalne napięcie robocze DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksymalny prąd wejściowy (wejście A/wejście B) (A) | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maksymalny prąd zwarciowy (wejście A/wejście B) (A) | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| Zakres napięcia MPPT (Vdc) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Zakres napięcia MPPT (przy pełnym obciążeniu) (Vdc) | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Napięcie startowe (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Ilość punktów MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ilość wejść na MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| WYJŚCIE | ||||||||||||
| Znamionowa moc wyjściowa (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maksymalna moc pozorna AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Znamionowe napięcie sieci (Vac) | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Znamionowa częstotliwość sieci AC (Hz) | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 |
| Znamionowy prąd AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maksymalny prąd AC (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Zakres regulacji współczynnika mocy | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) | 1 (Regulacja od 0,8 wyprzedzający do -0,8 opóźniony) |
| Wsp. zawartości harmonicznych THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| SPRAWNOŚĆ | ||||||||||||
| Sprawność MPPT (%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| Sprawność europejska (%) | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Sprawność maksymalna (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| OCHRONA | ||||||||||||
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Zabezpieczenie przed pracą wyspową | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Monitoring rezystancji izolacji | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Monitoring prądu upływu (prądu resztkowego) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Zabezpieczenie nadprądowe AC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Zabezpieczenie przed wysokim napięciem wyjścia AC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) |
| Zabezpieczenie termiczne | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wbudowany rozłącznik DC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ochrona AFCI | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| STANDARDY | ||||||||||||
| Bezpieczeństwo | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
| Certyfikacja | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 |
| DANE OGÓLNE | ||||||||||||
| Wymiary (WxHxD) (mm) | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 |
| Waga (kg) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Chłodzenie | Konwekcja | Konwekcja | Konwekcja | Konwekcja | Konwekcja | Konwekcja | Konwekcja | Wymuszona Konwekcja (wentylatory) | Wymuszona Konwekcja (wentylatory) | Wymuszona Konwekcja (wentylatory) | Wymuszona Konwekcja (wentylatory) | Wymuszona Konwekcja (wentylatory) |
| Klasa ochronności | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologia | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy |
| Kategoria przeciwprzepięciowa | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) | III (strona AC), II (strona DC) |
| Poziom hałasu | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Zakres temperatury pracy (°C) | -25….. +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25….. +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25….. +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25….. +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25….. +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25….. +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25….. +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25….. +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25….. +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25….. +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25….. +60°C (obniżenie przy +45°C) | -25….. +60°C (obniżenie przy +45°C) |
| Zakres temperatury przechowywania (°C) | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Maksymalna wysokość pracy (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Wilgotność | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) | 0-100% (bez kondensacji) |
| Zużycie własne (nocne) (W) | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Stopień zanieczyszczeń | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Moduł monitorujący | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany |
| Komunikacja | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) |
| Wyświetlanie | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop |

